智通财经APP获悉,根据2023年11月29日披露数据,南方恆生科技(03033)、山东新华製药股份(00719)、融创服务(01516)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.21%、0.93%、0.65%;国美零售(00493)、鼎丰集团汽车(06878)、开拓药业-B(09939)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.87%、-1.43%、-1.35%。
在最近有统计数据的5个交易日内,马可数字科技(01942)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.01%、5.08%、4.47%;国美零售(00493)、浙江世宝(01057)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.11%、-0.98%、-0.97%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | +1.21% | 33.94% |
山东新华製药股份(00719) | +0.93% | 44.49% |
融创服务(01516) | +0.65% | 21.00% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.52% | 33.80% |
北京北辰实业股份(00588) | +0.45% | 42.20% |
融创中国(01918) | +0.45% | 32.51% |
珠光控股(01176) | +0.44% | 9.94% |
马可数字科技(01942) | +0.40% | 64.65% |
华夏恆生科技(03088) | +0.36% | 15.76% |
赛生药业(06600) | +0.32% | 21.12% |
瑞声科技(02018) | +0.26% | 5.98% |
天齐鋰业(09696) | +0.25% | 23.46% |
大唐新能源(01798) | +0.25% | 21.68% |
宝龙地產(01238) | +0.25% | 14.64% |
金风科技(02208) | +0.23% | 27.32% |
联合能源集团(00467) | +0.23% | 3.87% |
零跑汽车(09863) | +0.22% | 5.34% |
龙源电力(00916) | +0.22% | 16.56% |
浙江沪杭甬(00576) | +0.21% | 25.05% |
中国软件国际(00354) | +0.21% | 18.26% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | -1.87% | 57.26% |
鼎丰集团汽车(06878) | -1.43% | 60.67% |
开拓药业-B(09939) | -1.35% | 36.53% |
固生堂(02273) | -0.93% | 37.22% |
云顶新耀-B(01952) | -0.92% | 31.41% |
长城汽车(02333) | -0.36% | 46.70% |
康龙化成(03759) | -0.31% | 50.70% |
远洋集团(03377) | -0.29% | 19.13% |
东江环保(00895) | -0.24% | 39.57% |
中兴通讯(00763) | -0.20% | 30.50% |
中远海控(01919) | -0.19% | 27.06% |
特步国际(01368) | -0.17% | 16.91% |
中国电信(00728) | -0.15% | 48.44% |
惠理集团(00806) | -0.10% | 8.48% |
京城机电股份(00187) | -0.10% | 33.88% |
药师帮(09885) | -0.10% | 0.30% |
天立国际控股(01773) | -0.08% | 14.34% |
君实生物(01877) | -0.08% | 35.11% |
雅生活服务(03319) | -0.07% | 27.00% |
港龙中国地產(06968) | -0.07% | 27.06% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +6.01% | 64.65% |
南方恆生科技(03033) | +5.08% | 33.94% |
盈富基金(02800) | +4.47% | 4.94% |
恆生中国企业(02828) | +4.13% | 5.14% |
华夏恆生科技(03088) | +3.52% | 15.76% |
融创中国(01918) | +1.57% | 32.51% |
友联国际教育租赁(01563) | +1.56% | 13.45% |
天齐鋰业(09696) | +1.21% | 23.46% |
零跑汽车(09863) | +1.18% | 5.34% |
飞天云动(06610) | +1.12% | 29.10% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | -1.11% | 57.26% |
浙江世宝(01057) | -0.98% | 36.12% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.97% | 60.67% |
万科企业(02202) | -0.83% | 36.59% |
合景泰富集团(01813) | -0.76% | 11.89% |
固生堂(02273) | -0.73% | 37.22% |
中远海控(01919) | -0.72% | 27.06% |
长城汽车(02333) | -0.64% | 46.70% |
远洋集团(03377) | -0.60% | 19.13% |
香港航天科技(01725) | -0.51% | 27.53% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +36.46% | 64.65% |
南京熊猫电子股份(00553) | +7.27% | 28.82% |
南方恆生科技(03033) | +4.64% | 33.94% |
康龙化成(03759) | +4.62% | 50.70% |
盈富基金(02800) | +4.51% | 4.94% |
国美零售(00493) | +4.14% | 57.26% |
恆生中国企业(02828) | +4.10% | 5.14% |
康诺亚-B(02162) | +3.53% | 29.90% |
上海復旦(01385) | +3.49% | 29.80% |
昭衍新药(06127) | +3.28% | 26.89% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | -3.03% | 46.70% |
维亚生物(01873) | -2.89% | 16.50% |
昊海生物科技(06826) | -2.10% | 27.89% |
特步国际(01368) | -1.47% | 16.91% |
香港航天科技(01725) | -1.23% | 27.53% |
旭辉控股集团(00884) | -1.17% | 20.18% |
中国石油股份(00857) | -1.14% | 12.30% |
洛阳鉬业(03993) | -1.07% | 21.85% |
福莱特玻璃(06865) | -1.03% | 24.24% |
信达生物(01801) | -1.01% | 23.59% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。