52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
玮俊生物科技(00660) | 0.178 | 0.280 | 26.13% |
中能控股(00228) | 0.121 | 0.136 | 21.43% |
永升服务(01995) | 1.860 | 1.880 | 9.30% |
华发物业服务(00982) | 0.200 | 0.202 | 9.19% |
东江集团控股(02283) | 1.670 | 1.720 | 9.14% |
米高集团(09879) | 6.460 | 6.620 | 6.77% |
万城控股(02892) | 0.850 | 0.850 | 6.25% |
乐舱物流(02490) | 14.660 | 15.000 | 6.23% |
康耐特光学(02276) | 9.150 | 9.280 | 5.69% |
卓尔智联(02098) | 0.465 | 0.465 | 5.68% |
中国恒天立信国际(00641) | 0.345 | 0.380 | 5.56% |
狮子山集团(01127) | 1.450 | 1.450 | 5.07% |
招商局中国基金(00133) | 10.920 | 10.920 | 5.00% |
海丰国际(01308) | 18.020 | 18.200 | 4.36% |
中信资源(01205) | 0.540 | 0.560 | 3.70% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 0.910 | 0.930 | 3.33% |
汇丰控股(00005) | 69.250 | 69.250 | 3.28% |
赤子城科技(09911) | 3.390 | 3.540 | 3.21% |
南旋控股(01982) | 0.660 | 0.660 | 3.13% |
农夫山泉(09633) | 47.950 | 48.200 | 3.10% |
浪潮数字企业(00596) | 4.130 | 4.150 | 2.72% |
翰森制药(03692) | 18.180 | 18.360 | 2.68% |
比高集团(08220) | 1.090 | 1.190 | 2.59% |
华晨中国(01114) | 6.790 | 6.800 | 2.56% |
TCL电子(01070) | 5.320 | 5.410 | 2.46% |
香港生力啤(00236) | 0.940 | 0.950 | 2.15% |
力量发展(01277) | 0.930 | 0.950 | 2.15% |
华富建业金融(00952) | 0.240 | 0.240 | 2.13% |
企展控股(01808) | 2.440 | 2.450 | 2.08% |
爱高集团(00328) | 12.780 | 12.960 | 2.05% |
五矿地产(00230) | 0.500 | 0.510 | 2.00% |
南方锰业(01091) | 0.490 | 0.510 | 2.00% |
建业建荣(01556) | 0.280 | 0.290 | 1.75% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.600 | 0.610 | 1.67% |
巨子生物(02367) | 48.550 | 49.150 | 1.65% |
今海医疗科技(02225) | 4.400 | 4.590 | 1.55% |
三星中国龙网-U(09812) | 1.324 | 1.324 | 1.53% |
中关村科技租赁(01601) | 0.730 | 0.730 | 1.39% |
大陆航空科技控股(00232) | 0.168 | 0.180 | 1.12% |
中银香港-R(82388) | 22.550 | 22.800 | 1.11% |
义合控股(01662) | 1.900 | 1.940 | 1.04% |
AGX美元(03137) | 1,023.600 | 1,037 | 0.98% |
海尔智家(06690) | 29.700 | 29.750 | 0.85% |
亚太资源(01104) | 1.180 | 1.200 | 0.84% |
晋景新能(01783) | 3.800 | 3.800 | 0.80% |
中远海控(01919) | 10.220 | 10.280 | 0.78% |
大新银行集团(02356) | 6.590 | 6.620 | 0.76% |
百富环球(00327) | 6.540 | 6.640 | 0.76% |
九兴控股(01836) | 14.260 | 14.460 | 0.70% |
大新金融(00440) | 22.250 | 22.350 | 0.68% |
海信家电(00921) | 32.800 | 33.500 | 0.60% |
A GX国指备兑(03416) | 10.330 | 10.330 | 0.49% |
恒生标普五百(03195) | 7.950 | 8.235 | 0.43% |
重庆银行(01963) | 4.640 | 4.780 | 0.42% |
鹰美(02368) | 4.770 | 4.870 | 0.41% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.200 | 10.200 | 0.39% |
恒生标普五百-U(09195) | 1.018 | 1.040 | 0.39% |
阜丰集团(00546) | 5.540 | 5.760 | 0.35% |
绿色动力环保(01330) | 2.870 | 2.900 | 0.35% |
中银香港(02388) | 24.350 | 24.450 | 0.20% |
山高控股(00412) | 7.220 | 7.420 | 0.13% |
惠理EMQQ(03030) | 8.155 | 8.125 | 0.12% |
复宏汉霖(02696) | 16.700 | 17.020 | 0.12% |
A博时港元(03152) | 1,052.800 | 1,053 | 0.02% |
A博时美元-U(09196) | 1,043.800 | 1,044 | 0.02% |
A南方港元(03053) | 1,112.550 | 1,113 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国再生医学(08158) | 0.190 | 0.172 | -36.30% |
国农金融投资(08120) | 0.070 | 0.068 | -28.42% |
亚东集团(01795) | 1.000 | 0.880 | -21.43% |
佳兆业资本(00936) | 0.198 | 0.155 | -20.92% |
硅鑫集团(08349) | 0.540 | 0.500 | -16.67% |
帝国科技集团(00776) | 3.510 | 3.430 | -12.05% |
万成金属包装(08291) | 0.086 | 0.077 | -11.49% |
嘉实比特币(03439) | 7.265 | 7.065 | -11.13% |
蓝河控股(00498) | 0.165 | 0.150 | -10.71% |
华夏比特币-R(83042) | 6.710 | 6.655 | -9.76% |
华夏比特币-U(09042) | 0.928 | 0.920 | -9.63% |
华夏比特币(03042) | 7.245 | 7.160 | -9.60% |
博时比特币(03008) | 45.120 | 44.660 | -9.60% |
嘉实比特币-U(09439) | 0.930 | 0.921 | -9.53% |
飞扬集团(01901) | 0.153 | 0.153 | -9.47% |
博时比特币-U(09008) | 5.785 | 5.750 | -9.23% |
华夏以太币(03046) | 7.175 | 7.110 | -8.49% |
首创钜大(01329) | 0.114 | 0.110 | -8.33% |
博时以太币(03009) | 22.900 | 22.720 | -8.31% |
华夏以太币-U(09046) | 0.919 | 0.915 | -8.13% |
嘉实以太币(03179) | 7.195 | 7.135 | -8.11% |
嘉实以太币-U(09179) | 0.920 | 0.920 | -7.82% |
渖阳公用发展股份(00747) | 0.052 | 0.043 | -6.52% |
新纽科技(09600) | 0.320 | 0.300 | -6.25% |
中建富通(00138) | 0.127 | 0.127 | -5.93% |
荧德控股(08535) | 0.034 | 0.032 | -5.88% |
顺龙控股(00361) | 0.035 | 0.033 | -5.71% |
星凯控股(新)(01166) | 0.300 | 0.270 | -5.26% |
华昱高速(01823) | 0.790 | 0.780 | -4.88% |
三爱健康集团(01889) | 0.026 | 0.021 | -4.55% |
蜡笔小新食品(01262) | 0.140 | 0.140 | -4.11% |
电子交易集团(08036) | 0.073 | 0.073 | -3.95% |
烯石电车新材料(06128) | 0.117 | 0.105 | -3.67% |
嘉艺控股(01025) | 0.063 | 0.059 | -3.28% |
银杏教育(01851) | 0.790 | 0.680 | -2.86% |
丰德丽控股(00571) | 0.049 | 0.042 | -2.33% |
茂业国际(00848) | 0.140 | 0.132 | -2.22% |
凯联国际酒店(00105) | 5.060 | 5.000 | -1.96% |
盈利时(06838) | 0.750 | 0.630 | -1.56% |
昭衍新药(06127) | 8.810 | 8.100 | -1.46% |
龙昇集团控股(06829) | 0.081 | 0.081 | -1.22% |
东方大学城控股(08067) | 0.250 | 0.230 | -0.86% |
吉辉控股(08027) | 0.180 | 0.180 | -0.55% |