智通财经APP数据显示,5月16日,中国银行(03988)、腾讯控股(00700)、中通快递-W(02057)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入23.46 亿、11.35 亿、7.40 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.74 亿、-8.42 亿、-5.17 亿
在净流入比方面,中集车辆(01839)、康基医疗(09997)、宜明昂科-B(01541)以76.04%、66.53%、60.76%位列市场前三。
在净流出比方面,金科服务(09666)、神州控股(00861)、天虹国际集团(02678)以-63.79%、-63.22%、-57.14%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 23.46 亿 | 44.86% | 3.870(+4.88%) |
腾讯控股(00700) | 11.35 亿 | 4.88% | 397.000(+3.98%) |
中通快递-W(02057) | 7.40 亿 | 58.95% | 188.700(+8.70%) |
建设银行(00939) | 5.77 亿 | 7.46% | 5.900(+6.12%) |
农业银行(01288) | 3.45 亿 | 35.59% | 3.810(+3.53%) |
中国人寿(02628) | 3.35 亿 | 27.14% | 12.380(+6.36%) |
工商银行(01398) | 3.15 亿 | 10.84% | 4.710(+5.37%) |
招商银行(03968) | 2.19 亿 | 12.97% | 39.100(+5.39%) |
邮储银行(01658) | 2.09 亿 | 55.65% | 4.560(+3.87%) |
长城汽车(02333) | 1.83 亿 | 23.67% | 14.620(+2.81%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -17.74 亿 | -15.28% | 19.530(+1.56%) |
恒生中国企业(02828) | -8.42 亿 | -12.16% | 69.500(+1.91%) |
美团-W(03690) | -5.17 亿 | -9.65% | 125.600(+3.04%) |
中国海洋石油(00883) | -5.07 亿 | -18.15% | 19.320(-1.13%) |
理想汽车-W(02015) | -4.03 亿 | -20.18% | 99.700(-2.73%) |
华润置地(01109) | -2.66 亿 | -18.96% | 31.900(+3.57%) |
小米集团-W(01810) | -2.53 亿 | -9.89% | 19.820(-0.80%) |
安踏体育(02020) | -1.83 亿 | -26.79% | 90.200(+0.50%) |
中国平安(02318) | -1.67 亿 | -3.93% | 43.000(+7.10%) |
中国移动(00941) | -1.55 亿 | -7.92% | 73.500(-0.27%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | 76.04% | 61.66 万 | 7.470(+0.13%) |
康基医疗(09997) | 66.53% | 1177.70 万 | 7.670(+0.39%) |
宜明昂科-B(01541) | 60.76% | 106.34 万 | 14.480(-1.50%) |
中通快递-W(02057) | 58.95% | 7.40 亿 | 188.700(+8.70%) |
医脉通(02192) | 56.39% | 264.61 万 | 8.370(-0.24%) |
邮储银行(01658) | 55.65% | 2.09 亿 | 4.560(+3.87%) |
十月稻田(09676) | 54.60% | 172.50 万 | 21.850(-2.02%) |
中裕能源(03633) | 51.49% | 464.08 万 | 4.760(+0.42%) |
青岛港(06198) | 50.19% | 1172.83 万 | 5.500(-2.31%) |
神威药业(02877) | 48.80% | 571.68 万 | 9.470(-4.25%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金科服务(09666) | -63.79% | -249.11 万 | 9.600(+1.80%) |
神州控股(00861) | -63.22% | -2047.87 万 | 3.170(+3.26%) |
天虹国际集团(02678) | -57.14% | -114.33 万 | 4.790(-2.84%) |
赛生药业(06600) | -56.69% | -4280.40 万 | 18.240(+0.22%) |
泉峰控股(02285) | -42.59% | -2253.39 万 | 25.450(-7.29%) |
首钢资源(00639) | -37.85% | -2159.26 万 | 3.200(+1.27%) |
中国外运(00598) | -36.16% | -3100.65 万 | 4.450(-4.71%) |
康诺亚-B(02162) | -35.97% | -2571.86 万 | 38.050(-3.43%) |
HTSC(06886) | -35.35% | -4210.31 万 | 9.780(+0.10%) |
北京北辰实业股份(00588) | -33.88% | -650.74 万 | 0.760(+10.14%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。