智通财经APP数据显示,恒隆地产(00101)、康哲药业(00867)、佳明集团控股(01271)、阳光100中国(02608)于2024年6月3日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
恒隆地产(00101) | Curicao Company Limited | 好仓 | 2.70 亿股 | 2.72 亿股 | 6.04%(最新) 6.01%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.44 亿股 | 11.45 亿股 | 46.68%(最新) 46.64%(前次) |
佳明集团控股(01271) | Banco Well Link, S.A. | 好仓 | 0股 | 9.22 亿股 | 64.89%(最新) 0%(前次) |
佳明集团控股(01271) | Well Link Holdings Limited | 好仓 | 0股 | 9.22 亿股 | 64.89%(最新) 0%(前次) |
阳光100中国(02608) | 易小迪 | 好仓 | 16.44 亿股 | 16.44 亿股 | 64.45%(最新) 64.47%(前次) |
恒隆地产(00101) | 陈文博 | 好仓 | 27.89 亿股 | 27.90 亿股 | 62.02%(最新) 61.99%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.44 亿股 | 11.45 亿股 | 46.68%(最新) 46.64%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。