智通财经APP数据显示,截止9月5日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1079.04%、516.19%、513.70%;紫金矿业(02899)、招商银行(03968)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为22.59%、23.14%、23.93%。其中广汽集团(02238)、凯盛新能(01108)、安徽皖通高速公路(00995)的偏离值位居前三,分别为30.68%、28.22%、23.23%;另外,东北电气(00042)、绿色动力环保(01330)、大众公用(01635)的偏离值位居后三,分别为-50.79%、-37.39%、-26.26%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.229 | 2.25 | 1079.04% | -50.79% |
浙江世宝(01057) | 2.100 | 10.8 | 516.19% | -1.31% |
弘业期货(03678) | 1.460 | 7.48 | 513.70% | -13.05% |
京城机电股份(00187) | 2.020 | 7.87 | 366.83% | -12.88% |
复旦张江(01349) | 1.790 | 6.74 | 350.84% | 11.14% |
中信建投证券(06066) | 5.140 | 19.1 | 345.14% | 11.03% |
中石化油服(01033) | 0.500 | 1.76 | 322.00% | -12.56% |
国联证券(01456) | 2.830 | 9.77 | 313.43% | 5.92% |
中金公司(03908) | 8.140 | 27.89 | 310.44% | -4.42% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.270 | 7.44 | 292.51% | -3.13% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
紫金矿业(02899) | 14.340 | 14.68 | 22.59% | 0.49% |
招商银行(03968) | 30.300 | 31.15 | 23.14% | 3.42% |
海尔智家(06690) | 24.400 | 25.25 | 23.93% | -1.70% |
比亚迪股份(01211) | 237.200 | 252.85 | 27.68% | 0.02% |
福耀玻璃(03606) | 44.900 | 48.18 | 28.53% | 0.03% |
潍柴动力(02338) | 11.560 | 12.76 | 32.18% | 2.12% |
邮储银行(01658) | 4.040 | 4.62 | 36.88% | -1.41% |
药明康德(02359) | 34.600 | 39.66 | 37.28% | -9.00% |
中远海控(01919) | 10.120 | 12.02 | 42.29% | 1.70% |
洛阳钼业(03993) | 5.810 | 6.92 | 42.69% | 1.74% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
广汽集团(02238) | 2.330 | 7.36 | 278.54% | 30.68% |
凯盛新能(01108) | 4.000 | 9.47 | 183.50% | 28.22% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.990 | 16.04 | 113.68% | 23.23% |
山东墨龙(00568) | 0.820 | 1.96 | 186.59% | 19.61% |
上海医药(02607) | 10.520 | 19.38 | 120.63% | 18.18% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 7.570 | 14.27 | 125.76% | 16.69% |
中国中免(01880) | 42.550 | 58.73 | 65.33% | 15.45% |
泰格医药(03347) | 27.700 | 50.46 | 118.19% | 14.34% |
新华文轩(00811) | 9.310 | 14.85 | 91.08% | 13.87% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 0.940 | 1.83 | 132.98% | 11.43% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.229 | 2.25 | 1079.04% | -50.79% |
绿色动力环保(01330) | 3.200 | 5.52 | 106.56% | -37.39% |
大众公用(01635) | 1.490 | 3.09 | 148.32% | -26.26% |
安德利果汁(02218) | 8.330 | 21.5 | 209.12% | -23.11% |
中铝国际(02068) | 1.580 | 3.77 | 186.08% | -18.08% |
长城汽车(02333) | 11.460 | 23.27 | 143.19% | -14.55% |
金风科技(02208) | 4.700 | 8.34 | 112.55% | -14.42% |
弘业期货(03678) | 1.460 | 7.48 | 513.70% | -13.05% |
京城机电股份(00187) | 2.020 | 7.87 | 366.83% | -12.88% |
中石化油服(01033) | 0.500 | 1.76 | 322.00% | -12.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。