智通财经APP数据显示,截止9月23日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1127.27%、719.08%、488.79%;紫金矿业(02899)、美的集团(00300)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.44%、19.78%、21.49%。其中弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居前三,分别为171.92%、19.80%、17.10%;另外,康希诺生物(06185)、海普瑞(09989)、中芯国际(00981)的偏离值位居后三,分别为-22.39%、-20.23%、-19.60%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.220 | 2.25 | 1127.27% | 11.04% |
弘业期货(03678) | 1.520 | 10.39 | 719.08% | 171.92% |
浙江世宝(01057) | 2.140 | 10.52 | 488.79% | -18.36% |
京城机电股份(00187) | 1.930 | 7.73 | 379.79% | 9.56% |
复旦张江(01349) | 1.770 | 6.46 | 337.29% | -9.31% |
中信建投证券(06066) | 5.420 | 19.78 | 337.08% | -2.92% |
中石化油服(01033) | 0.490 | 1.72 | 320.41% | -8.38% |
国联证券(01456) | 2.800 | 9.65 | 312.86% | 3.90% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.330 | 7.87 | 304.72% | 12.44% |
中金公司(03908) | 8.490 | 28.68 | 304.59% | -9.25% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
紫金矿业(02899) | 16.000 | 15.82 | 18.44% | -2.39% |
美的集团(00300) | 67.600 | 67.6 | 19.78% | -6.80% |
招商银行(03968) | 30.950 | 31.39 | 21.49% | 0.85% |
药明康德(02359) | 40.950 | 42.27 | 23.64% | -12.64% |
海尔智家(06690) | 26.250 | 27.48 | 25.41% | -0.17% |
福耀玻璃(03606) | 49.750 | 52.3 | 25.91% | -1.14% |
比亚迪股份(01211) | 240.400 | 253.2 | 26.16% | -0.56% |
潍柴动力(02338) | 11.620 | 12.61 | 29.95% | 0.75% |
邮储银行(01658) | 4.320 | 4.76 | 31.94% | -4.66% |
海螺水泥(00914) | 17.640 | 20.07 | 36.28% | -11.01% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.520 | 10.39 | 719.08% | 171.92% |
安德利果汁(02218) | 7.670 | 21.5 | 235.72% | 19.80% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.600 | 1.43 | 185.00% | 17.10% |
泰格医药(03347) | 26.600 | 50.4 | 126.95% | 17.06% |
中国南方航空股份(01055) | 2.370 | 5.28 | 166.67% | 16.07% |
中国东方航空股份(00670) | 1.730 | 3.48 | 141.04% | 14.25% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 0.920 | 1.85 | 141.30% | 13.31% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.330 | 7.87 | 304.72% | 12.44% |
东北电气(00042) | 0.220 | 2.25 | 1127.27% | 11.04% |
京城机电股份(00187) | 1.930 | 7.73 | 379.79% | 9.56% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
康希诺生物(06185) | 20.700 | 40.01 | 131.50% | -22.39% |
海普瑞(09989) | 3.350 | 9.11 | 225.67% | -20.23% |
中芯国际(00981) | 16.260 | 43.43 | 219.93% | -19.60% |
金风科技(02208) | 4.920 | 8.16 | 98.58% | -18.77% |
浙江世宝(01057) | 2.140 | 10.52 | 488.79% | -18.36% |
华新水泥(06655) | 6.770 | 10.2 | 80.50% | -17.17% |
山东黄金(01787) | 16.500 | 26.68 | 93.70% | -16.45% |
康龙化成(03759) | 10.600 | 22.14 | 150.19% | -16.31% |
昊海生物科技(06826) | 30.250 | 56.02 | 121.82% | -16.15% |
万科企业(02202) | 4.560 | 6.93 | 82.02% | -15.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。