智通财经APP数据显示,截止10月4日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为785.25%、363.16%、331.79%;药明康德(02359)、招商银行(03968)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-6.53%、-2.91%、-2.04%。其中中远海控(01919)、秦港股份(03369)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居前三,分别为14.46%、14.15%、11.64%;另外,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中州证券(01375)的偏离值位居后三,分别为-317.88%、-237.25%、-196.40%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -317.88% |
浙江世宝(01057) | 3.230 | 12.49 | 363.16% | -136.67% |
弘业期货(03678) | 3.680 | 13.27 | 331.79% | -237.25% |
京城机电股份(00187) | 2.600 | 9.31 | 328.85% | -42.23% |
中石化油服(01033) | 0.710 | 2.06 | 247.89% | -73.81% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.170 | 9.02 | 240.69% | -52.14% |
广汽集团(02238) | 3.200 | 8.83 | 230.62% | -35.64% |
安德利果汁(02218) | 10.160 | 27.87 | 228.54% | 3.05% |
山东新华制药股份(00719) | 6.560 | 16.85 | 207.62% | -20.23% |
复旦张江(01349) | 3.290 | 8.25 | 200.30% | -136.96% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 67.100 | 52.36 | -6.53% | -34.48% |
招商银行(03968) | 46.400 | 37.61 | -2.91% | -21.67% |
美的集团(00300) | 93.000 | 76.06 | -2.04% | -20.53% |
万科企业(02202) | 11.000 | 9.72 | 5.82% | -77.42% |
HTSC(06886) | 19.800 | 17.6 | 6.46% | -69.56% |
海尔智家(06690) | 34.450 | 32.15 | 11.79% | -12.48% |
招商证券(06099) | 20.150 | 19.44 | 15.58% | -170.43% |
中信证券(06030) | 27.850 | 27.2 | 16.98% | -69.59% |
紫金矿业(02899) | 18.560 | 18.14 | 17.08% | -3.47% |
中国平安(02318) | 57.300 | 57.09 | 19.34% | -21.36% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中远海控(01919) | 12.180 | 15.71 | 54.52% | 14.46% |
秦港股份(03369) | 2.100 | 3.65 | 108.10% | 14.15% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.260 | 5.16 | 89.57% | 11.64% |
安徽皖通高速公路(00995) | 9.210 | 16.4 | 113.25% | 8.77% |
中国电信(00728) | 4.660 | 6.71 | 72.53% | 6.99% |
中船防务(00317) | 14.000 | 27.04 | 131.36% | 6.32% |
中国移动(00941) | 75.500 | 109.7 | 74.04% | 4.60% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.160 | 10.67 | 78.49% | 4.37% |
绿色动力环保(01330) | 3.470 | 6.46 | 123.05% | 4.25% |
华能国际电力股份(00902) | 4.880 | 7.71 | 89.34% | 4.04% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -317.88% |
弘业期货(03678) | 3.680 | 13.27 | 331.79% | -237.25% |
中州证券(01375) | 3.140 | 4.77 | 81.85% | -196.40% |
中信建投证券(06066) | 14.040 | 26.86 | 129.13% | -187.89% |
国联证券(01456) | 7.140 | 12.58 | 111.06% | -184.83% |
招商证券(06099) | 20.150 | 19.44 | 15.58% | -170.43% |
中金公司(03908) | 19.860 | 38.61 | 132.88% | -158.52% |
申万宏源(06806) | 3.300 | 5.72 | 107.58% | -147.97% |
光大证券(06178) | 11.780 | 19.25 | 95.76% | -137.11% |
复旦张江(01349) | 3.290 | 8.25 | 200.30% | -136.96% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。