智通港股回购统计|10月15日

作者: 智通数据 2024-10-15 09:10:01
港股回购统计|10月15日

智通财经APP数据显示,中国水务(00855)、摩比发展(00947)、清科创业(01945)、天福(06868)、亚洲金融(00662)、春立医疗(01858)、蒙牛乳业(02319)、微创脑科学(02172)、周黑鸭(01458)、太古地产(01972)、东亚银行(00023)、歌礼制药-B(01672)、阅文集团(00772)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、亿都(国际控股)(00259)、易点云(02416)、先声药业(02096)、周生生(00116)、普华和顺(01358)、乐华娱乐(02306)、友邦保险(01299)、祖龙娱乐(09990)、美因基因(06667)、百融云-W(06608)、中国有赞(08083)、KEEP(03650)、康圣环球(09960)、太古股份公司A(00019)、中国恒有源集团(08128)、快手-W(01024)、世界华文媒体(00685)、创胜集团-B(06628)、赛晶科技(00580)、彩客新能源(01986)、敏实集团(00425)、太古股份公司B(00087)、维亚生物(01873)、归创通桥-B(02190)、医渡科技(02158)、欧康维视生物-B(01477)、浩德控股(08149)、阜丰集团(00546)、科笛-B(02487)于2024年10月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量93.50 万,回购金额6193.68 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)93.50 万6193.68 万3.07 亿2.731%
太古股份公司A(00019)26.00 万1671.24 万2102.00 万2.517%
快手-W(01024)24.30 万1191.01 万5479.01 万1.263%
太古地产(01972)60.00 万980.18 万1537.86 万0.263%
敏实集团(00425)50.00 万787.17 万333.60 万0.287%
先声药业(02096)97.60 万615.62 万4106.20 万1.573%
百融云-W(06608)60.35 万590.09 万1065.20 万2.169%
阅文集团(00772)20.00 万567.73 万993.62 万0.968%
蒙牛乳业(02319)28.00 万487.38 万975.00 万0.248%
阜丰集团(00546)100.00 万473.30 万834.40 万0.331%
东亚银行(00023)43.38 万440.59 万2225.48 万0.842%
太古股份公司B(00087)36.00 万371.11 万2419.25 万0.835%
微创脑科学(02172)30.00 万294.48 万414.90 万0.710%
欧康维视生物-B(01477)46.20 万279.22 万1277.20 万18.413%
周黑鸭(01458)126.65 万224.92 万7497.95 万3.221%
周生生(00116)30.00 万191.44 万93.30 万0.138%
医渡科技(02158)29.79 万106.93 万389.51 万0.367%
春立医疗(01858)8.00 万102.81 万86.81 万0.226%
易点云(02416)60.00 万88.53 万573.70 万0.990%
维亚生物(01873)79.95 万73.87 万1003.65 万0.464%
祖龙娱乐(09990)37.70 万66.44 万170.30 万0.210%
归创通桥-B(02190)5.00 万60.48 万136.35 万0.410%
中国水务(00855)10.00 万50.44 万38.00 万0.023%
歌礼制药-B(01672)30.00 万39.65 万3237.20 万3.196%
天鸽互动(01980)60.00 万36.00 万5666.50 万4.714%
中国有赞(08083)300.00 万35.10 万6386.00 万0.194%
KEEP(03650)5.00 万32.73 万443.64 万0.844%
科笛-B(02487)2.00 万24.47 万113.46 万0.372%
亿都(国际控股)(00259)9.00 万22.95 万398.00 万0.424%
美因基因(06667)2.84 万22.65 万232.84 万0.985%
亚洲金融(00662)5.20 万19.95 万152.80 万0.165%
乐华娱乐(02306)31.20 万18.35 万421.80 万0.484%
清科创业(01945)5.16 万9.13 万193.60 万0.632%
天福(06868)2.40 万8.90 万29.40 万0.027%
赛晶科技(00580)5.40 万7.04 万2648.40 万1.660%
彩客新能源(01986)8.00 万6.91 万1605.25 万1.612%
康圣环球(09960)4.75 万6.43 万569.30 万0.577%
旭日企业(00393)4.80 万5.04 万670.40 万0.443%
创胜集团-B(06628)4.60 万4.78 万223.60 万0.512%
普华和顺(01358)4.30 万4.70 万5307.30 万3.390%
世界华文媒体(00685)30.00 万4.05 万163.50 万0.099%
浩德控股(08149)5.00 万5500.00107.00 万0.130%
中国恒有源集团(08128)6.40 万2880.00997.60 万0.220%
摩比发展(00947)8000.001221.00216.50 万0.269%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏