智通财经APP数据显示,截止10月16日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1002.04%、391.41%、343.35%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为16.21%、18.42%、18.82%。其中华新水泥(06655)、中船防务(00317)、中芯国际(00981)的偏离值位居前三,分别为18.36%、18.32%、18.02%;另外,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、海通证券(06837)的偏离值位居后三,分别为-190.93%、-66.82%、-66.78%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | -51.69% |
浙江世宝(01057) | 2.910 | 11.94 | 391.41% | -66.82% |
京城机电股份(00187) | 2.330 | 8.62 | 343.35% | -14.85% |
弘业期货(03678) | 3.060 | 10.92 | 327.45% | -190.93% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.760 | 8.79 | 281.52% | -3.91% |
复旦张江(01349) | 2.590 | 8.2 | 279.15% | -33.29% |
广汽集团(02238) | 2.610 | 7.96 | 265.13% | 4.47% |
国联证券(01456) | 4.150 | 12.31 | 255.18% | -13.85% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 1.98 | 253.73% | -46.00% |
中信建投证券(06066) | 8.990 | 26.08 | 247.50% | -35.70% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 77.550 | 75.24 | 16.21% | 1.62% |
招商银行(03968) | 39.950 | 39.5 | 18.42% | 1.51% |
药明康德(02359) | 49.350 | 48.96 | 18.82% | -1.92% |
海尔智家(06690) | 30.800 | 30.8 | 19.77% | -2.64% |
紫金矿业(02899) | 16.880 | 17.45 | 23.82% | 2.80% |
比亚迪股份(01211) | 270.600 | 289.79 | 28.27% | 2.24% |
福耀玻璃(03606) | 51.950 | 55.71 | 28.45% | 0.96% |
海信家电(00921) | 25.850 | 29.05 | 34.62% | -5.12% |
潍柴动力(02338) | 12.200 | 13.73 | 34.84% | 4.05% |
洛阳钼业(03993) | 7.080 | 8.02 | 35.73% | -1.52% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
华新水泥(06655) | 7.720 | 13.35 | 107.12% | 18.36% |
中船防务(00317) | 12.200 | 25.42 | 149.59% | 18.32% |
中芯国际(00981) | 25.800 | 74.09 | 243.99% | 18.02% |
康希诺生物(06185) | 23.800 | 50.99 | 156.64% | 16.43% |
福莱特玻璃(06865) | 10.360 | 18.19 | 110.33% | 14.03% |
凯盛新能(01108) | 4.180 | 9.89 | 183.49% | 13.09% |
中国海洋石油(00883) | 19.100 | 29.08 | 82.36% | 11.35% |
中国交通建设(01800) | 5.190 | 10.1 | 133.14% | 10.76% |
重庆银行(01963) | 6.030 | 9.12 | 81.09% | 10.27% |
绿色动力环保(01330) | 3.240 | 6.15 | 127.47% | 9.68% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 3.060 | 10.92 | 327.45% | -190.93% |
浙江世宝(01057) | 2.910 | 11.94 | 391.41% | -66.82% |
海通证券(06837) | 6.520 | 11.65 | 113.96% | -66.78% |
中州证券(01375) | 1.860 | 4.39 | 182.80% | -55.65% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.140 | 1.38 | 44.74% | -54.98% |
中金公司(03908) | 13.520 | 34.48 | 205.47% | -53.72% |
东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | -51.69% |
招商证券(06099) | 11.360 | 19.26 | 103.08% | -47.95% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 1.98 | 253.73% | -46.00% |
申万宏源(06806) | 2.160 | 5.13 | 184.26% | -39.68% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。