智通财经APP获悉,根据2024年10月17日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、十月稻田(09676)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.81%、3.93%、3.33%;欧康维视生物-B(01477)、南方恆生科技(03033)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.68%、-1.21%、-0.73%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、十月稻田(09676)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.61%、7.42%、4.77%;惠理集团(00806)、中金公司(03908)、HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.91%、-3.31%、-2.83%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +6.81% | 10.39% |
盈富基金(02800) | +3.93% | 6.42% |
十月稻田(09676) | +3.33% | 14.29% |
弘业期货(03678) | +1.37% | 54.66% |
马可数字科技(01942) | +1.27% | 74.39% |
协鑫科技(03800) | +0.92% | 33.66% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.82% | 51.97% |
京基金融国际(01468) | +0.81% | 73.66% |
泰格医药(03347) | +0.72% | 46.23% |
復星医药(02196) | +0.64% | 54.33% |
国联证券(01456) | +0.61% | 48.18% |
广汽集团(02238) | +0.55% | 50.66% |
申万宏源(06806) | +0.48% | 28.48% |
东方证券(03958) | +0.47% | 61.05% |
凯莱英(06821) | +0.47% | 44.14% |
龙源电力(00916) | +0.46% | 46.92% |
华夏恆生科技(03088) | +0.46% | 19.58% |
广深铁路股份(00525) | +0.41% | 47.58% |
新天绿色能源(00956) | +0.41% | 47.68% |
平安香港高息(03070) | +0.38% | 0.95% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
欧康维视生物-B(01477) | -1.68% | 8.51% |
南方恆生科技(03033) | -1.21% | 42.35% |
浙江世宝(01057) | -0.73% | 41.76% |
碧桂园服务(06098) | -0.67% | 28.26% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.61% | 32.51% |
天齐鋰业(09696) | -0.61% | 28.56% |
长城汽车(02333) | -0.60% | 34.67% |
金风科技(02208) | -0.58% | 35.62% |
海信家电(00921) | -0.55% | 14.43% |
药明生物(02269) | -0.51% | 29.17% |
大眾公用(01635) | -0.49% | 28.58% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -0.41% | 47.07% |
药明康德(02359) | -0.32% | 22.19% |
中远海控(01919) | -0.32% | 27.42% |
中金公司(03908) | -0.30% | 31.90% |
中信証券(06030) | -0.28% | 30.49% |
国泰君安国际(01788) | -0.26% | 8.03% |
新华保险(01336) | -0.22% | 46.38% |
雅居乐集团(03383) | -0.22% | 11.19% |
中国人寿(02628) | -0.22% | 9.97% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +9.61% | 10.39% |
十月稻田(09676) | +7.42% | 14.29% |
弘业期货(03678) | +4.77% | 54.66% |
盈富基金(02800) | +4.67% | 6.42% |
国联证券(01456) | +3.23% | 48.18% |
第四范式(06682) | +2.67% | 13.05% |
福莱特玻璃(06865) | +2.43% | 33.37% |
协鑫科技(03800) | +2.30% | 33.66% |
新华保险(01336) | +2.11% | 46.38% |
艾美疫苗(06660) | +1.79% | 8.94% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
惠理集团(00806) | -3.91% | 9.01% |
中金公司(03908) | -3.31% | 31.90% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -2.83% | 47.07% |
中联重科(01157) | -2.13% | 22.25% |
中信証券(06030) | -1.71% | 30.49% |
欧康维视生物-B(01477) | -1.65% | 8.51% |
海螺水泥(00914) | -1.57% | 16.00% |
海信家电(00921) | -1.42% | 14.43% |
大眾公用(01635) | -1.35% | 28.58% |
金蝶国际(00268) | -1.35% | 24.65% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第四范式(06682) | +12.29% | 13.05% |
弘业期货(03678) | +11.67% | 54.66% |
十月稻田(09676) | +11.05% | 14.29% |
马可数字科技(01942) | +9.64% | 74.39% |
恆生中国企业(02828) | +9.31% | 10.39% |
宜明昂科-B(01541) | +6.97% | 11.47% |
九方智投控股(09636) | +6.61% | 8.52% |
高视医疗(02407) | +6.12% | 7.53% |
福莱特玻璃(06865) | +6.07% | 33.37% |
申万宏源(06806) | +4.81% | 28.48% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
同道猎聘(06100) | -7.48% | 7.17% |
南方恆生科技(03033) | -6.73% | 42.35% |
泰格医药(03347) | -5.93% | 46.23% |
惠理集团(00806) | -4.82% | 9.01% |
招商证券(06099) | -4.36% | 24.19% |
万科企业(02202) | -4.31% | 49.54% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -3.76% | 47.07% |
中金公司(03908) | -3.51% | 31.90% |
保利物业(06049) | -3.10% | 52.74% |
大眾公用(01635) | -2.91% | 28.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。