智通财经APP数据显示,10月31日,小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.57 亿、5.33 亿、3.40 亿
美团-W(03690)、吉利汽车(00175)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.27 亿、-2.57 亿、-2.48 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、GX恒生科技(02837)、艾迪康控股(09860)以57.84%、56.05%、53.27%位列市场前三。
在净流出比方面,天津创业环保股份(01065)、中集集团(02039)、德康农牧(02419)以-52.57%、-44.95%、-44.57%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 6.57 亿 | 12.31% | 26.700(+2.69%) |
腾讯控股(00700) | 5.33 亿 | 5.72% | 404.600(-1.56%) |
阿里巴巴-W(09988) | 3.40 亿 | 7.55% | 94.550(-1.36%) |
紫金矿业(02899) | 2.55 亿 | 36.77% | 16.580(-0.36%) |
协鑫科技(03800) | 2.34 亿 | 14.19% | 1.720(+3.61%) |
华润置地(01109) | 1.92 亿 | 31.95% | 25.850(+2.78%) |
中国神华(01088) | 1.83 亿 | 28.43% | 33.650(+1.51%) |
建设银行(00939) | 1.66 亿 | 7.96% | 6.030(+1.01%) |
信达生物(01801) | 1.38 亿 | 14.18% | 33.800(-4.79%) |
中国生物制药(01177) | 1.23 亿 | 32.99% | 3.530(+0.57%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -4.27 亿 | -12.46% | 182.500(-1.19%) |
吉利汽车(00175) | -2.57 亿 | -11.50% | 13.660(-5.27%) |
中国海洋石油(00883) | -2.48 亿 | -16.12% | 18.180(+0.89%) |
比亚迪股份(01211) | -2.45 亿 | -7.61% | 281.400(-4.61%) |
盈富基金(02800) | -1.67 亿 | -1.62% | 20.460(0.00%) |
工商银行(01398) | -1.21 亿 | -6.39% | 4.660(+0.87%) |
南方恒生科技(03033) | -1.16 亿 | -3.20% | 4.410(-0.45%) |
安踏体育(02020) | -1.14 亿 | -22.56% | 82.950(-0.96%) |
泡泡玛特(09992) | -9260.31 万 | -14.45% | 70.500(-1.67%) |
快手-W(01024) | -7837.12 万 | -6.82% | 45.900(-0.65%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 57.84% | 77.26 万 | 2.010(+1.01%) |
GX恒生科技(02837) | 56.05% | 118.69 万 | 5.530(+0.27%) |
艾迪康控股(09860) | 53.27% | 154.33 万 | 6.430(-2.87%) |
嘉华国际(00173) | 48.80% | 77.85 万 | 1.800(+1.12%) |
白云山(00874) | 48.78% | 1823.57 万 | 18.280(0.00%) |
德林控股(01709) | 45.64% | 233.84 万 | 4.320(-1.59%) |
中海物业(02669) | 45.40% | 1503.63 万 | 5.980(+0.84%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 44.80% | 2481.86 万 | 172.900(-0.80%) |
中海油田服务(02883) | 43.74% | 5021.66 万 | 7.280(-1.62%) |
中粮家佳康(01610) | 42.45% | 783.12 万 | 1.540(-0.65%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | -52.57% | -59.04 万 | 3.220(+0.62%) |
中集集团(02039) | -44.95% | -309.52 万 | 6.120(+1.32%) |
德康农牧(02419) | -44.57% | -58.48 万 | 37.650(+0.67%) |
奈雪的茶(02150) | -40.47% | -1052.78 万 | 1.470(+1.38%) |
天立国际控股(01773) | -39.51% | -521.16 万 | 4.700(-0.42%) |
昊海生物科技(06826) | -39.14% | -758.06 万 | 30.000(-0.83%) |
中石化冠德(00934) | -38.16% | -479.45 万 | 4.280(-0.70%) |
统一企业中国(00220) | -37.76% | -1939.18 万 | 7.280(-2.67%) |
嘉里物流(00636) | -37.35% | -232.70 万 | 7.290(-0.55%) |
亚信科技(01675) | -33.61% | -374.42 万 | 5.140(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。