智通财经APP数据显示,阅文集团(00772)、飞天云动(06610)、中国金石(01380)、电子交易集团(08036)于2024年12月19日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
阅文集团(00772) | 曹华益 | 好仓 | 4034.07 万股 | 4017.93 万股 | 3.96%(最新) 3.97%(前次) |
飞天云动(06610) | 张紫墨 | 好仓 | 7.70 亿股 | 7.70 亿股 | 42.53%(最新) 42.55%(前次) |
飞天云动(06610) | 汪磊 | 好仓 | 7.70 亿股 | 7.70 亿股 | 42.53%(最新) 42.55%(前次) |
中国金石(01380) | 张豪 | 好仓 | 1514.00 万股 | 1771.00 万股 | 6.95%(最新) 5.94%(前次) |
电子交易集团(08036) | Financial Data Technologies Limited | 好仓 | 1.30 亿股 | 1.23 亿股 | 9.99%(最新) 10.57%(前次) |
电子交易集团(08036) | 聂凡淇 | 好仓 | 1.30 亿股 | 1.23 亿股 | 9.99%(最新) 10.57%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。