AH溢价(9.1)︱A股股价整体较H股溢价23.94%

作者: 智通财经 文武 2016-09-01 16:21:57
智通财经统计,9月1日,恒生AH股溢价指数收报123.94点,较前一交易日跌1.46点或跌1.16%。指数显示,A股股价整体较H股溢价23.94%。

智通财经统计,9月1日,恒生AH股溢价指数收报123.94点,较前一交易日跌1.46点或跌1.16%。指数显示,A股股价整体较H股溢价23.94%。

3.png

其中,AH股共计4只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报16.90元,港股收盘报21.80港币,A股较港股折价10.2%。

此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、新华文轩、浙江世宝,较港股最新收盘价分别溢价544.7%、367.4%、354.9 %。

   公司名称   H股编号   A股编号     H股报价 A股全日收   溢价
                        (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 第一拖拉机股(00038╱沪601038)  4.17  9.95 176.6%
 东北电气  (00042╱深000585)  2.77  6.60 176.2%
 四川成渝高速(00107╱沪601107)  2.84  4.80  95.9%
 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 27.35 29.61  25.5%
 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 11.08  9.02  -5.7%
 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.20 10.33 274.1%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.40  6.92 234.2%
 中船防务  (00317╱沪600685) 11.90 28.46 177.2%
 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.83  2.82  78.6%
 上海石油化工(00338╱沪600688)  3.90  6.07  80.4%
 鞍钢股份  (00347╱深000898)  3.83  4.45  34.7%
 江西铜业股份(00358╱沪600362)  8.91 14.47  88.2%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  5.59  4.97   3.1%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  5.56  7.45  55.3%
 广深铁路股份(00525╱沪601333)  4.17  4.18  16.2%
 深圳高速公路(00548╱沪600548)  8.13  8.53  21.6%
 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  6.32 15.46 183.5%
 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.37  5.84 100.9%
 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.28 10.34 265.4%
 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.53  4.27  95.6%
 中国东方航空(00670╱沪600115)  3.96  6.52  90.8%
 山东新华制药(00719╱深000756)  5.84 13.15 161.0%
 中国国航  (00753╱沪601111)  5.78  7.47  49.8%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 10.80 14.78  58.6%
 新华文轩  (00811╱沪601811)  7.91 31.90 367.4%
 中国石油股份(00857╱沪601857)  5.13  7.49  69.2%
 白云山   (00874╱沪600332) 19.94 25.30  47.1%
 东江环保  (00895╱深002672) 12.68 19.25  76.0%
 华能国际电力(00902╱沪600011)  4.73  7.19  76.2%
 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.80 16.90 -10.2%
 海信科龙  (00921╱深000921)  5.30 11.10 142.7%
 建设银行  (00939╱沪601939)  5.89  5.30   4.3%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.00  3.92 127.2%
 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  6.44 13.44 141.9%
 中信银行  (00998╱沪601998)  5.09  6.34  44.4%
 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.45  3.87 209.3%
 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.36  2.52  23.8%
 中国南方航空(01055╱沪600029)  4.56  7.29  85.3%
 浙江世宝  (01057╱深002703) 10.46 41.05 354.9%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  3.97  8.17 138.5%
 华电国际电力(01071╱沪600027)  3.43  5.15  74.0%
 东方电气  (01072╱沪600875)  6.04  9.82  88.4%
 中国神华  (01088╱沪601088) 14.28 14.92  21.1%
 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  4.57 25.42 544.7%
 中海发展股份(01138╱沪600026)  4.15  6.52  82.1%
 中联重科  (01157╱深000157)  2.52  4.19  92.7%
 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  4.40 12.10 218.7%
 中国铁建  (01186╱沪601186)  9.17  9.31  17.7%
 比亚迪股份 (01211╱深002594) 53.60 58.46  26.4%
 农业银行  (01288╱沪601288)  3.24  3.18  13.8%
 新华保险  (01336╱沪601336) 31.75 42.47  55.0%
 工商银行  (01398╱沪601398)  4.99  4.52   5.0%
 丽珠医药  (01513╱深000513) 41.50 52.25  45.9%
 中国中冶  (01618╱沪601618)  2.48  4.21  96.8%
 中国中车  (01766╱沪601766)  6.85  9.17  55.2%
 广发证券  (01776╱深000776) 16.80 16.66  14.9%
 中国交通建设(01800╱沪601800)  8.33 11.88  65.3%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  6.77  8.81  50.8%
 中煤能源  (01898╱沪601898)  3.82  5.56  68.7%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  2.68  5.15 122.7%
 民生银行  (01988╱沪600016)  8.32  9.28  29.3%
 金隅股份  (02009╱沪601992)  3.01  4.25  63.7%
 中集集团  (02039╱深000039)  9.62 14.43  73.9%
 复星医药  (02196╱沪600196) 23.45 23.75  17.4%
 万科企业  (02202╱深000002) 19.90 23.44  36.5%
 金风科技  (02208╱深002202) 11.14 16.08  67.3%
 广汽集团  (02238╱沪601238) 10.72 22.19 139.9%
 中国平安  (02318╱沪601318) 40.90 34.37  -2.6%
 长城汽车  (02333╱沪601633)  7.52 10.44  60.9%
 潍柴动力  (02338╱深000338)  9.61  8.75   5.5%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  2.88  3.89  56.6%
 中国太保  (02601╱沪601601) 27.60 27.98  17.5%
 上海医药  (02607╱沪601607) 21.05 19.91   9.6%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 18.66 21.70  34.8%
 上海电气  (02727╱沪601727)  3.45  8.42 182.9%
 中海集运  (02866╱沪601866)  1.62  4.04 189.0%
 大连港   (02880╱沪601880)  1.48  2.55  99.7%
 中海油田服务(02883╱沪601808)  5.98 12.17 135.9%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.55  3.33  51.4%
 交通银行  (03328╱沪601328)  6.00  5.78  11.7%
 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 20.45 16.34  -7.4%
 东方证券  (03958╱沪600958)  8.18 16.53 134.2%
 招商银行  (03968╱沪600036) 19.38 18.62  11.4%
 中国银行  (03988╱沪601988)  3.54  3.48  13.9%
 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.71  4.00 171.1%
 中信证券  (06030╱沪600030) 17.26 16.67  11.9%
 光大证券  (06178╱沪601788) 12.54 16.86  55.8%
 中国光大银行(06818╱沪601818)  3.67  3.93  24.1%
 海通证券  (06837╱沪600837) 13.54 15.71  34.5%
 HTSC  (06886╱沪601688) 16.52 19.92  39.8%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0.863
 上述报价只供参考用


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏