52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
纵横游控股(08069) | 1.100 | 1.200 | 11.11% |
创陞控股(02680) | 4.550 | 4.550 | 8.33% |
旅橙文化(08627) | 1.150 | 1.170 | 8.33% |
比亚迪电子(00285) | 17.260 | 17.960 | 7.54% |
卓越教育集团(03978) | 4.130 | 4.330 | 7.44% |
建发国际集团(01908) | 10.380 | 10.720 | 7.20% |
首创置业股权(02963) | 0.360 | 0.460 | 6.98% |
福莱特玻璃(06865) | 5.340 | 5.690 | 4.40% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 48.200 | 48.400 | 4.18% |
瑞声科技(02018) | 66.700 | 72.900 | 4.14% |
三星中国龙网(02812) | 13.240 | 13.440 | 3.86% |
中国联塑(02128) | 10.520 | 10.600 | 3.52% |
三一国际(00631) | 4.660 | 4.680 | 3.31% |
雅生活服务(03319) | 28.600 | 28.700 | 2.50% |
美东汽车(01268) | 10.860 | 10.860 | 2.45% |
龙湖集团(00960) | 36.450 | 38.250 | 2.41% |
信义光能(00968) | 5.760 | 6.000 | 2.39% |
工银南方中国(03167) | 75.200 | 76.250 | 2.28% |
中芯国际(00981) | 12.640 | 13.040 | 2.03% |
中生北控生物科技(08247) | 2.080 | 2.080 | 1.96% |
中金金瑞中网(03186) | 68.100 | 68.250 | 1.94% |
威诚国际控股(08107) | 0.086 | 0.105 | 1.94% |
中海油田服务(02883) | 12.520 | 12.660 | 1.93% |
创科实业(00669) | 64.700 | 66.500 | 1.92% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.450 | 4.840 | 1.89% |
中骏集团控股(01966) | 4.790 | 4.890 | 1.87% |
中环控股(01735) | 9.600 | 9.780 | 1.87% |
PP亚洲创科(03181) | 84.950 | 85.700 | 1.84% |
新濠国际发展(00200) | 22.200 | 22.800 | 1.79% |
领航中国-R(83169) | 8.620 | 8.650 | 1.76% |
中集车辆(01839) | 6.390 | 6.450 | 1.74% |
TR中国(03055) | 150.500 | 152.600 | 1.73% |
安硕纳指一百-U(09834) | 21.100 | 21.150 | 1.68% |
移动互联(中国)(01439) | 0.295 | 0.310 | 1.64% |
ASM PACIFIC(00522) | 112.100 | 116.300 | 1.57% |
药明生物(02269) | 101.600 | 103.500 | 1.57% |
兴发铝业(00098) | 8.550 | 8.840 | 1.49% |
丽珠医药(01513) | 25.050 | 25.250 | 1.41% |
中联重科(01157) | 6.860 | 6.990 | 1.30% |
领航标普五百-R(83140) | 20.500 | 20.600 | 1.25% |
安硕中国ETF(02801) | 27.450 | 27.950 | 1.23% |
领航发展欧洲-R(83101) | 17.600 | 17.620 | 1.23% |
美的置业(03990) | 24.800 | 25.150 | 1.21% |
宏利金融-S(00945) | 158.700 | 159.400 | 1.21% |
绿城中国(03900) | 9.970 | 10.400 | 1.17% |
融创中国(01918) | 47.850 | 49.550 | 1.12% |
中国金茂(00817) | 6.160 | 6.320 | 1.12% |
心动公司(02400) | 18.120 | 19.000 | 1.06% |
GXMSCI中国(03040) | 35.100 | 35.450 | 1.00% |
华润水泥控股(01313) | 10.200 | 10.460 | 0.97% |
申洲国际(02313) | 113.500 | 118.000 | 0.94% |
苍南仪表(01743) | 17.100 | 17.420 | 0.93% |
合景泰富集团(01813) | 10.980 | 11.200 | 0.90% |
日兴环球联网(03072) | 89.900 | 90.400 | 0.78% |
南方中创业板-R(83147) | 6.460 | 6.500 | 0.78% |
招商银行(03968) | 41.300 | 42.000 | 0.77% |
华润置地(01109) | 38.450 | 40.450 | 0.75% |
中国海外宏洋集团(00081) | 5.390 | 5.540 | 0.73% |
XTR俄罗斯(03027) | 27.650 | 27.850 | 0.72% |
GX中国云算-U(09826) | 8.560 | 8.670 | 0.70% |
TR巴西(03048) | 45.300 | 45.300 | 0.67% |
阿里巴巴-SW(09988) | 212.000 | 215.000 | 0.66% |
中国奥园(03883) | 12.680 | 13.120 | 0.61% |
安硕韩国二百(03170) | 96.850 | 99.650 | 0.55% |
民生银行(01988) | 5.920 | 6.000 | 0.55% |
勋龙(01930) | 1.760 | 1.820 | 0.55% |
高伟电子(01415) | 1.900 | 1.950 | 0.52% |
深圳高速公路股份(00548) | 11.740 | 11.760 | 0.51% |
SPDR大中华(03073) | 44.250 | 44.250 | 0.45% |
华地国际控股(01700) | 2.220 | 2.230 | 0.45% |
旭辉控股集团(00884) | 6.810 | 6.940 | 0.43% |
安硕纳指一百-R(82834) | 147.000 | 147.400 | 0.41% |
中国旺旺(00151) | 7.160 | 7.450 | 0.40% |
TR台湾(03036) | 271.600 | 274.600 | 0.37% |
安硕韩国二百-U(09170) | 12.500 | 12.700 | 0.32% |
安硕纳指一百(02834) | 164.100 | 165.200 | 0.30% |
佳兆业集团(01638) | 3.930 | 3.980 | 0.25% |
PP中新经济(03173) | 8.040 | 8.100 | 0.25% |
紫金矿业(02899) | 4.050 | 4.080 | 0.25% |
时代中国控股(01233) | 15.980 | 16.500 | 0.24% |
BMO纳指(03086) | 17.760 | 17.900 | 0.22% |
信义玻璃(00868) | 10.420 | 10.500 | 0.19% |
领航亚洲高息(03085) | 22.400 | 22.400 | 0.18% |
安硕韩国二百-R(83170) | 86.950 | 89.050 | 0.17% |
海螺水泥(00914) | 58.600 | 61.100 | 0.16% |
领航亚洲(02805) | 24.500 | 24.700 | 0.16% |
中国海外发展(00688) | 29.950 | 31.000 | 0.16% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 6.960 | 6.970 | 0.14% |
南方A50(02822) | 15.360 | 15.600 | 0.13% |
安硕A50(02823) | 15.460 | 15.700 | 0.13% |
A工银中金美-U(09011) | 1,013.600 | 1,013.600 | 0.08% |
平安5HANDL(03198) | 86.750 | 86.750 | 0.06% |
南方港元货币(03053) | 1,023.650 | 1,023.750 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
利兴发展(00068) | 3.310 | 2.790 | -24.59% |
培力控股(01498) | 1.090 | 1.010 | -15.83% |
赤子城科技(09911) | 2.390 | 2.350 | -13.92% |
其利工业集团(01731) | 0.350 | 0.300 | -13.04% |
绿新亲水胶体(01084) | 1.200 | 1.010 | -11.40% |
新威斯顿(08242) | 0.061 | 0.060 | -10.45% |
泰林科建(06193) | 1.300 | 1.120 | -10.40% |
羚邦集团(02230) | 0.165 | 0.150 | -9.64% |
华建控股(00479) | 0.013 | 0.013 | -7.14% |
恒富控股(00643) | 0.200 | 0.200 | -6.98% |
艾硕控股(08341) | 0.216 | 0.211 | -5.80% |
启迪国际(00872) | 0.215 | 0.209 | -5.43% |
迈科管业(01553) | 1.440 | 1.330 | -3.62% |
保集健康(01246) | 0.058 | 0.054 | -3.57% |
易纬集团(03893) | 0.027 | 0.027 | -3.57% |
雅天妮集团(00789) | 0.035 | 0.033 | -2.94% |
中国通商集团(01719) | 0.710 | 0.660 | -2.94% |
啓明医疗-B(02500) | 37.050 | 36.400 | -2.93% |
NOMAD TECH(08645) | 0.182 | 0.181 | -2.69% |
丰城控股(08216) | 0.420 | 0.380 | -2.56% |
本间高尔夫(06858) | 5.350 | 5.270 | -2.41% |
FI二南方恒指(07500) | 6.170 | 5.960 | -2.30% |
超大现代(00682) | 0.050 | 0.046 | -2.13% |
前海健康(00911) | 0.184 | 0.184 | -2.13% |
中国鹏飞集团(03348) | 0.980 | 0.980 | -2.00% |
均安控股(01559) | 0.295 | 0.295 | -1.67% |
FI二南方纳指(07568) | 6.250 | 6.110 | -1.61% |
FI二南方国指(07588) | 5.160 | 4.990 | -1.58% |
FI二华夏纳一百(07522) | 9.260 | 9.050 | -1.52% |
银城生活服务(01922) | 1.500 | 1.470 | -1.34% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.156 | 0.151 | -1.31% |
浩泽净水(02014) | 0.800 | 0.780 | -1.27% |
FI华夏国指(07341) | 5.950 | 5.900 | -0.84% |
海蓝控股(02278) | 3.650 | 3.650 | -0.82% |
长江制衣(00294) | 2.780 | 2.630 | -0.75% |
FI华夏纳一百(07331) | 7.690 | 7.590 | -0.52% |
渝太地产(00075) | 2.200 | 2.190 | -0.45% |
XIGX标普(07322) | 9.510 | 9.390 | -0.42% |
有才天下猎聘(06100) | 14.900 | 14.720 | -0.14% |
远大住工(02163) | 8.450 | 8.390 | -0.12% |