智通财经APP数据显示,1月2日,中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.33 亿、4.33 亿、3.90 亿
安踏体育(02020)、中国平安(02318)、招商银行(03968)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.96 亿、-3.45 亿、-2.92 亿
在净流入比方面,中铝国际(02068)、江西银行(01916)、京城机电股份(00187)以76.23%、71.43%、60.61%位列市场前三。
在净流出比方面,北京汽车(01958)、郑煤机(00564)、SOHO中国(00410)以-61.12%、-54.82%、-54.14%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 4.33 亿 | 30.62% | 12.700(+6.37%) |
小米集团-W(01810) | 4.33 亿 | 15.69% | 11.220(+4.08%) |
腾讯控股(00700) | 3.90 亿 | 7.31% | 382.400(+1.81%) |
融创中国(01918) | 2.60 亿 | 20.47% | 48.900(+5.05%) |
银河娱乐(00027) | 2.44 亿 | 20.13% | 60.700(+5.75%) |
舜宇光学科技(02382) | 2.18 亿 | 19.47% | 139.000(+3.04%) |
海螺创业(00586) | 1.64 亿 | 34.07% | 35.400(+4.12%) |
农业银行(01288) | 1.62 亿 | 38.93% | 3.470(+1.17%) |
中国人寿(02628) | 1.36 亿 | 17.33% | 22.000(+1.62%) |
中信证券(06030) | 1.19 亿 | 20.77% | 18.300(+2.92%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
安踏体育(02020) | -3.96 亿 | -53.03% | 70.100(+0.50%) |
中国平安(02318) | -3.45 亿 | -14.97% | 93.650(+1.68%) |
招商银行(03968) | -2.92 亿 | -31.52% | 41.250(+3.00%) |
建设银行(00939) | -1.80 亿 | -11.06% | 6.800(+1.04%) |
李宁(02331) | -1.01 亿 | -32.29% | 23.050(-1.28%) |
工商银行(01398) | -8920.39 万 | -10.42% | 6.050(+0.83%) |
中国银行(03988) | -8721.97 万 | -13.17% | 3.370(+1.20%) |
东阳光药(01558) | -6011.48 万 | -25.04% | 44.350(+0.23%) |
金山软件(03888) | -4339.65 万 | -22.45% | 20.400(+0.99%) |
新鸿基地产(00016) | -3798.53 万 | -9.05% | 118.500(-0.67%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中铝国际(02068) | 76.23% | 23.18 万 | 2.480(-1.98%) |
江西银行(01916) | 71.43% | 2.09 万 | 4.190(-0.24%) |
京城机电股份(00187) | 60.61% | 11.68 万 | 1.470(-1.34%) |
龙湖集团(00960) | 50.68% | 5024.96 万 | 37.100(+1.64%) |
新城发展(01030) | 46.82% | 7720.01 万 | 9.640(+1.69%) |
中海油田服务(02883) | 46.17% | 4128.30 万 | 12.120(-0.82%) |
特步国际(01368) | 46.07% | 468.09 万 | 4.130(-0.24%) |
丰盛控股(00607) | 45.88% | 607.07 万 | 0.180(0.00%) |
石四药集团(02005) | 44.25% | 1447.74 万 | 6.450(+2.22%) |
敏华控股(01999) | 43.58% | 2265.05 万 | 5.520(-0.54%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
北京汽车(01958) | -61.12% | -2409.64 万 | 4.430(+0.23%) |
郑煤机(00564) | -54.82% | -140.36 万 | 4.100(+0.49%) |
SOHO中国(00410) | -54.14% | -838.10 万 | 2.920(-0.68%) |
中国通号(03969) | -53.63% | -737.52 万 | 4.500(+3.45%) |
安踏体育(02020) | -53.03% | -3.96 亿 | 70.100(+0.50%) |
天津创业环保股份(01065) | -49.17% | -51.75 万 | 2.920(+1.74%) |
中石化冠德(00934) | -45.55% | -981.17 万 | 3.290(+0.30%) |
首钢资源(00639) | -44.73% | -419.51 万 | 1.700(+1.19%) |
四川成渝高速公路(00107) | -43.92% | -78.04 万 | 2.450(+0.41%) |
创维集团(00751) | -41.50% | -1091.73 万 | 2.320(+3.11%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。