AH溢价(11.8)︱A股股价整体较H股溢价22.36%

作者: 智通财经 文文 2016-11-08 21:54:31
​智通财经统计,11月8日,恒生AH股溢价指数收报122.36点,较前一交易日的122.68跌0.32或0.26%。指数显示,A股股价整体较H股溢价22.36%。

智通财经统计,11月8日,恒生AH股溢价指数收报122.36点,较前一交易日的122.68跌0.32或0.26%。指数显示,A股股价整体较H股溢价22.36%。

blob.png

其中,AH股共计5只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报17.64元,港股收盘报22.90港币,A股较港股折价11.80%。

 公司名称   H股编号   A股编号    H股全日收 A股全日收   溢价
                      (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 第一拖拉机股(00038╱沪601038)  4.35 11.85 212.0%
 东北电气  (00042╱深000585)  3.10  8.31 207.1%
 四川成渝高速(00107╱沪601107)  3.11  4.86  79.0%
 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 31.95 31.47  12.8%
 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.64  9.01  -3.0%
 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.55 10.59 241.7%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.65  8.09 249.7%
 中船防务  (00317╱沪600685) 11.20 27.41 180.3%
 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.79  2.81  79.8%
 上海石油化工(00338╱沪600688)  3.94  5.89  71.2%
 鞍钢股份  (00347╱深000898)  4.16  4.58  26.1%
 江西铜业股份(00358╱沪600362)  9.76 15.52  82.1%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  5.67  4.97   0.4%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  6.39  8.76  57.0%
 广深铁路股份(00525╱沪601333)  4.30  4.40  17.2%
 深圳高速公路(00548╱沪600548)  7.90  8.97  30.1%
 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  7.38 14.40 123.5%
 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.95  6.34  83.9%
 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.79 12.85 288.4%
 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.56  4.21  88.4%
 中国东方航空(00670╱沪600115)  3.51  6.33 106.6%
 山东新华制药(00719╱深000756)  5.90 14.02 172.2%
 中国国航  (00753╱沪601111)  5.20  7.43  63.7%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 11.20 16.32  66.9%
 新华文轩  (00811╱沪601811)  7.93 28.59 313.0%
 中国石油股份(00857╱沪601857)  5.40  7.32  55.3%
 白云山   (00874╱沪600332) 19.10 25.89  55.3%
 东江环保  (00895╱深002672) 13.02 19.17  68.7%
 华能国际电力(00902╱沪600011)  4.84  7.11  68.3%
 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 22.90 17.64 -11.8%
 海信科龙  (00921╱深000921)  6.34 11.10 100.5%
 建设银行  (00939╱沪601939)  5.72  5.30   6.1%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.08  3.91 115.3%
 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  6.39 15.00 168.9%
 中信银行  (00998╱沪601998)  5.02  6.18  41.0%
 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.55  3.94 191.2%
 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.48  2.52  16.4%
 中国南方航空(01055╱沪600029)  4.44  7.14  84.2%
 浙江世宝  (01057╱深002703) 11.94 50.02 379.9%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  4.45  8.85 127.8%
 华电国际电力(01071╱沪600027)  3.31  4.98  72.3%
 东方电气  (01072╱沪600875)  6.08  9.83  85.2%
 中国神华  (01088╱沪601088) 17.02 17.65  18.8%
 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  5.27 25.61 456.7%
 中海发展股份(01138╱沪600026)  4.39  6.80  77.4%
 中联重科  (01157╱深000157)  2.85  4.54  82.5%
 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  5.81 12.73 151.0%
 中国铁建  (01186╱沪601186) 10.32 10.91  21.1%
 比亚迪股份 (01211╱深002594) 49.60 55.65  28.5%
 农业银行  (01288╱沪601288)  3.28  3.18  11.1%
 新华保险  (01336╱沪601336) 34.60 43.47  43.9%
 工商银行  (01398╱沪601398)  4.74  4.44   7.3%
 丽珠医药  (01513╱深000513) 48.00 60.10  43.4%
 中国中冶  (01618╱沪601618)  2.49  4.31  98.3%
 中国中车  (01766╱沪601766)  6.99  9.41  54.2%
 广发证券  (01776╱深000776) 17.32 17.99  19.0%
 中国交通建设(01800╱沪601800)  9.01 13.81  75.6%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  6.66  9.46  62.7%
 中煤能源  (01898╱沪601898)  4.30  6.53  74.0%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  2.65  5.23 126.1%
 民生银行  (01988╱沪600016)  8.99  9.17  16.8%
 金隅股份  (02009╱沪601992)  2.94  4.45  73.4%
 中集集团  (02039╱深000039)  9.28 14.05  73.4%
 复星医药  (02196╱沪600196) 24.10 24.30  15.5%
 万科企业  (02202╱深000002) 20.75 24.22  33.7%
 金风科技  (02208╱深002202) 11.70 17.10  67.4%
 广汽集团  (02238╱沪601238)  9.70 25.42 200.2%
 中国平安  (02318╱沪601318) 41.40 35.00  -3.2%
 长城汽车  (02333╱沪601633)  7.44 10.49  61.5%
 潍柴动力  (02338╱深000338) 12.44 10.17  -6.4%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  3.07  4.00  49.2%
 中国太保  (02601╱沪601601) 28.25 30.02  21.7%
 上海医药  (02607╱沪601607) 19.68 20.59  19.8%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 19.58 22.19  29.8%
 上海电气  (02727╱沪601727)  3.58  8.42 169.4%
 中海集运  (02866╱沪601866)  1.64  4.10 186.4%
 大连港   (02880╱沪601880)  1.36  2.42 103.8%
 中海油田服务(02883╱沪601808)  7.15 12.29  96.9%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.61  3.37  47.9%
 交通银行  (03328╱沪601328)  6.03  5.68   7.9%
 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 22.90 17.72 -11.4%
 东方证券  (03958╱沪600958)  7.99 16.13 131.2%
 招商银行  (03968╱沪600036) 18.72 17.99  10.1%
 中国银行  (03988╱沪601988)  3.52  3.38  10.0%
 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.76  3.85 150.6%
 中信证券  (06030╱沪600030) 17.34 16.94  11.9%
 招商证券  (06099╱沪600999) 12.02 18.40  75.3%
 光大证券  (06178╱沪601788) 11.78 17.19  67.2%
 中国光大银行(06818╱沪601818)  3.60  3.88  23.5%
 海通证券  (06837╱沪600837) 13.96 16.66  36.7%
 HTSC  (06886╱沪601688) 16.58 20.74  43.3%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0.873
 上述报价只供参考用


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相关阅读