AH溢价(11.9)︱恒指大跌 A股股价整体较H股溢价扩大至25.05%

作者: 智通财经 文文 2016-11-09 19:08:27
智通财经统计,11月9日,恒生AH股溢价指数收报125.05点,较前一交易日的122.36涨2.69或2.20%。指数显示,A股股价整体较H股溢价25.05%。

智通财经统计,11月9日,恒生AH股溢价指数收报125.05点,较前一交易日的122.36涨2.69或2.20%。指数显示,A股股价整体较H股溢价25.05%。

blob.png

其中,AH股共计5只股票股价倒挂。其中折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报17.39元,港股收盘报22.60港币,A股较港股折价12.00%。

 公司名称   H股编号   A股编号    H股全日收 A股全日收   溢价
                       (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 第一拖拉机股(00038╱沪601038)  4.25 11.73 215.8%
 东北电气  (00042╱深000585)  2.94  8.25 221.1%
 四川成渝高速(00107╱沪601107)  3.06  4.82  80.2%
 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 30.80 31.43  16.8%
 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.80  8.96  -5.1%
 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.55 10.39 234.9%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.64  8.11 251.5%
 中船防务  (00317╱沪600685) 11.10 26.90 177.3%
 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.77  2.80  81.0%
 上海石油化工(00338╱沪600688)  3.90  5.81  70.5%
 鞍钢股份  (00347╱深000898)  4.05  4.55  28.5%
 江西铜业股份(00358╱沪600362) 10.10 15.96  80.8%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  5.46  4.93   3.3%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  6.29  8.61  56.6%
 广深铁路股份(00525╱沪601333)  4.22  4.36  18.2%
 深圳高速公路(00548╱沪600548)  7.78  8.90  30.9%
 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  7.22 14.48 129.5%
 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.82  6.33  89.6%
 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.68 12.50 288.6%
 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.51  4.19  91.0%
 中国东方航空(00670╱沪600115)  3.50  6.25 104.3%
 山东新华制药(00719╱深000756)  5.75 13.69 172.4%
 中国国航  (00753╱沪601111)  5.11  7.37  65.0%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 11.02 16.20  68.2%
 新华文轩  (00811╱沪601811)  7.84 27.79 305.6%
 中国石油股份(00857╱沪601857)  5.20  7.28  60.2%
 白云山   (00874╱沪600332) 18.94 25.44  53.7%
 东江环保  (00895╱深002672) 13.06 18.88  65.4%
 华能国际电力(00902╱沪600011)  4.79  7.05  68.4%
 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 22.15 17.27 -10.8%
 海信科龙  (00921╱深000921)  6.21 10.91 101.0%
 建设银行  (00939╱沪601939)  5.52  5.27   9.2%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.04  3.88 117.6%
 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  6.27 14.92 172.3%
 中信银行  (00998╱沪601998)  4.92  6.13  42.6%
 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.49  3.89 198.7%
 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.39  2.52  20.6%
 中国南方航空(01055╱沪600029)  4.37  7.08  85.4%
 浙江世宝  (01057╱深002703) 11.68 48.15 371.7%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  4.30  8.71 131.8%
 华电国际电力(01071╱沪600027)  3.27  4.96  73.5%
 东方电气  (01072╱沪600875)  5.91  9.72  88.2%
 中国神华  (01088╱沪601088) 16.84 17.70  20.3%
 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  5.24 25.61 459.2%
 中海发展股份(01138╱沪600026)  4.37  6.70  75.4%
 中联重科  (01157╱深000157)  2.90  4.55  79.5%
 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  5.83 12.72 149.6%
 中国铁建  (01186╱沪601186) 10.24 10.93  22.1%
 比亚迪股份 (01211╱深002594) 48.60 55.09  29.7%
 农业银行  (01288╱沪601288)  3.19  3.15  13.0%
 新华保险  (01336╱沪601336) 33.80 43.26  46.4%
 工商银行  (01398╱沪601398)  4.58  4.40   9.9%
 丽珠医药  (01513╱深000513) 46.80 58.82  43.8%
 中国中冶  (01618╱沪601618)  2.44  4.25  99.3%
 中国中车  (01766╱沪601766)  6.86  9.31  55.3%
 广发证券  (01776╱深000776) 16.92 17.68  19.6%
 中国交通建设(01800╱沪601800)  8.79 14.14  84.1%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  6.75  9.26  57.0%
 中煤能源  (01898╱沪601898)  4.18  6.60  80.7%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  2.64  5.20 125.4%
 民生银行  (01988╱沪600016)  8.76  9.11  19.0%
 金隅股份  (02009╱沪601992)  2.90  4.57  80.3%
 中集集团  (02039╱深000039)  9.19 13.88  72.8%
 复星医药  (02196╱沪600196) 24.15 24.19  14.6%
 万科企业  (02202╱深000002) 20.60 26.30  46.1%
 金风科技  (02208╱深002202) 11.38 17.18  72.7%
 广汽集团  (02238╱沪601238)  9.61 25.38 202.2%
 中国平安  (02318╱沪601318) 40.15 34.71  -1.1%
 长城汽车  (02333╱沪601633)  7.25 10.39  64.0%
 潍柴动力  (02338╱深000338) 12.38 10.02  -7.4%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  3.07  3.99  48.7%
 中国太保  (02601╱沪601601) 27.50 29.80  24.0%
 上海医药  (02607╱沪601607) 19.70 20.21  17.4%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 19.06 21.80  30.9%
 上海电气  (02727╱沪601727)  3.46  8.42 178.4%
 中海集运  (02866╱沪601866)  1.63  4.06 185.0%
 大连港   (02880╱沪601880)  1.34  2.42 106.6%
 中海油田服务(02883╱沪601808)  6.91 12.11 100.5%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.74  3.59  49.9%
 交通银行  (03328╱沪601328)  5.86  5.59   9.1%
 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 22.60 17.39 -12.0%
 东方证券  (03958╱沪600958)  7.98 15.95 128.7%
 招商银行  (03968╱沪600036) 18.22 17.89  12.3%
 中国银行  (03988╱沪601988)  3.40  3.36  13.1%
 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.77  3.88 150.8%
 中信证券  (06030╱沪600030) 16.94 16.66  12.5%
 招商证券  (06099╱沪600999) 12.00 18.04  72.0%
 光大证券  (06178╱沪601788) 11.56 16.88  67.1%
 中国光大银行(06818╱沪601818)  3.55  3.86  24.4%
 海通证券  (06837╱沪600837) 13.68 16.51  38.1%
 HTSC  (06886╱沪601688) 16.10 20.23  43.8%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0.874
 上述报价只供参考用

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相关阅读