智通财经统计,11月10日,恒生AH股溢价指数收报123.72点,较前一交易日的125.05跌1.33或1.06%。指数显示,A股股价整体较H股溢价23.72%。
其中,AH股共计5只股票股价倒挂。其中折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报17.80元,港股收盘报23.00港币,A股较港股折价11.60%。
公司名称 H股编号 A股编号 H股全日收 A股全日收 溢价
(港元) (人民币)(A对H股)
----------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038) 4.33 11.94 215.1%
东北电气 (00042╱深000585) 3.04 8.28 211.3%
四川成渝高速(00107╱沪601107) 3.13 5.04 84.0%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 31.50 31.57 14.5%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.66 9.04 -3.1%
京城机电股份(00187╱沪600860) 3.58 10.62 239.0%
昆明机床 (00300╱沪600806) 2.68 8.20 249.7%
中船防务 (00317╱沪600685) 11.28 27.32 176.8%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 1.89 2.84 71.7%
上海石油化工(00338╱沪600688) 3.87 5.89 73.9%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 4.45 4.68 20.2%
江西铜业股份(00358╱沪600362) 11.48 17.55 74.7%
中国石油化工(00386╱沪600028) 5.52 4.99 3.3%
中国中铁 (00390╱沪601390) 6.55 8.72 52.1%
广深铁路股份(00525╱沪601333) 4.26 4.42 18.6%
深圳高速公路(00548╱沪600548) 7.82 9.07 32.6%
南京熊猫电子(00553╱沪600775) 7.33 14.63 128.1%
郑煤机 (00564╱沪601717) 3.84 6.43 91.4%
山东墨龙 (00568╱深002490) 3.88 12.75 275.6%
北京北辰实业(00588╱沪601588) 2.53 4.25 92.0%
中国东方航空(00670╱沪600115) 3.51 6.35 106.8%
山东新华制药(00719╱深000756) 5.93 13.88 167.5%
中国国航 (00753╱沪601111) 5.08 7.47 68.1%
中兴通讯 (00763╱深000063) 11.30 16.35 65.4%
新华文轩 (00811╱沪601811) 7.96 30.57 338.9%
中国石油股份(00857╱沪601857) 5.27 7.34 59.2%
白云山 (00874╱沪600332) 18.92 25.65 54.9%
东江环保 (00895╱深002672) 13.46 19.81 68.2%
华能国际电力(00902╱沪600011) 4.78 7.10 69.8%
安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 22.95 17.84 -11.2%
海信科龙 (00921╱深000921) 6.43 11.01 95.7%
建设银行 (00939╱沪601939) 5.62 5.31 8.0%
大唐发电 (00991╱沪601991) 2.06 3.94 118.6%
安徽皖通高速(00995╱沪600012) 6.39 15.82 182.9%
中信银行 (00998╱沪601998) 4.99 6.22 42.5%
中石化油服 (01033╱沪600871) 1.55 3.94 190.5%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 2.48 2.52 16.1%
中国南方航空(01055╱沪600029) 4.37 7.19 88.0%
浙江世宝 (01057╱深002703) 12.38 50.56 366.7%
天津创业环保(01065╱沪600874) 4.39 8.85 130.4%
华电国际电力(01071╱沪600027) 3.25 5.00 75.8%
东方电气 (01072╱沪600875) 6.04 9.85 86.4%
中国神华 (01088╱沪601088) 17.16 17.69 17.8%
洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 5.39 25.61 443.0%
中海发展股份(01138╱沪600026) 4.47 6.94 77.4%
中联重科 (01157╱深000157) 3.20 4.76 70.0%
兖州煤业股份(01171╱沪600188) 5.90 12.85 148.9%
中国铁建 (01186╱沪601186) 10.78 11.11 17.8%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 49.00 55.34 29.1%
农业银行 (01288╱沪601288) 3.21 3.17 12.9%
新华保险 (01336╱沪601336) 34.55 43.54 44.0%
工商银行 (01398╱沪601398) 4.66 4.43 8.6%
丽珠医药 (01513╱深000513) 48.00 58.97 40.4%
中国中冶 (01618╱沪601618) 2.55 4.35 95.0%
中国中车 (01766╱沪601766) 7.04 9.43 53.1%
广发证券 (01776╱深000776) 17.22 18.21 20.9%
中国交通建设(01800╱沪601800) 9.16 15.12 88.6%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 7.19 9.44 50.0%
中煤能源 (01898╱沪601898) 4.32 6.74 78.3%
中国远洋 (01919╱沪601919) 2.75 5.49 128.2%
民生银行 (01988╱沪600016) 8.87 9.16 18.0%
金隅股份 (02009╱沪601992) 2.98 4.68 79.5%
中集集团 (02039╱深000039) 9.24 14.19 75.5%
复星医药 (02196╱沪600196) 24.30 24.27 14.1%
万科企业 (02202╱深000002) 21.50 26.56 41.2%
金风科技 (02208╱深002202) 11.62 17.20 69.2%
广汽集团 (02238╱沪601238) 9.64 25.19 198.6%
中国平安 (02318╱沪601318) 40.95 34.94 -2.5%
长城汽车 (02333╱沪601633) 7.33 10.48 63.4%
潍柴动力 (02338╱深000338) 13.02 10.48 -8.0%
中国铝业 (02600╱沪601600) 3.36 4.14 40.8%
中国太保 (02601╱沪601601) 27.85 29.82 22.4%
上海医药 (02607╱沪601607) 20.05 20.29 15.7%
中国人寿 (02628╱沪601628) 19.36 22.31 31.7%
上海电气 (02727╱沪601727) 3.55 8.42 171.1%
中海集运 (02866╱沪601866) 1.68 4.17 183.7%
大连港 (02880╱沪601880) 1.34 2.44 108.1%
中海油田服务(02883╱沪601808) 7.18 12.27 95.3%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 2.69 3.48 47.8%
交通银行 (03328╱沪601328) 5.99 5.67 8.2%
福耀玻璃 (03606╱沪600660) 23.00 17.80 -11.6%
东方证券 (03958╱沪600958) 8.02 16.13 129.9%
招商银行 (03968╱沪600036) 18.58 18.00 10.7%
中国银行 (03988╱沪601988) 3.46 3.38 11.6%
洛阳钼业 (03993╱沪603993) 1.86 3.94 142.1%
中信证券 (06030╱沪600030) 17.22 17.01 12.9%
招商证券 (06099╱沪600999) 12.08 18.67 76.6%
光大证券 (06178╱沪601788) 11.76 17.28 67.9%
中国光大银行(06818╱沪601818) 3.56 3.90 25.2%
海通证券 (06837╱沪600837) 13.90 16.76 37.8%
HTSC (06886╱沪601688) 16.54 20.71 43.1%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0.875
上述报价只供参考用