52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
重庆钢铁股份(01053) | 1.750 | 1.940 | 25.16% |
王氏港建国际(00532) | 0.880 | 0.920 | 17.95% |
华盛国际控股(01323) | 0.850 | 0.910 | 7.06% |
珩湾科技(01523) | 1.580 | 1.620 | 6.58% |
富豪国际(00078) | 3.800 | 3.800 | 5.26% |
龙记集团(00255) | 3.500 | 3.500 | 5.11% |
丰盛服务集团(00331) | 5.180 | 5.450 | 5.01% |
鞍钢股份(00347) | 4.720 | 4.900 | 4.48% |
长安民生物流(01292) | 2.720 | 2.800 | 4.48% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 3.130 | 3.230 | 4.19% |
必瘦站(01830) | 5.930 | 6.080 | 3.93% |
同道猎聘(06100) | 24.650 | 25.900 | 3.60% |
太古股份公司A(00019) | 62.100 | 62.350 | 3.40% |
环球大通集团(08063) | 0.158 | 0.164 | 3.14% |
拉近网娱(08172) | 0.485 | 0.500 | 3.09% |
建发物业(02156) | 3.880 | 4.020 | 3.08% |
虎都(02399) | 5.380 | 5.390 | 2.67% |
山东墨龙(00568) | 3.700 | 3.950 | 2.60% |
快餐帝国(01843) | 0.360 | 0.400 | 2.56% |
保德国际发展(00372) | 0.415 | 0.420 | 2.44% |
宏光照明(06908) | 7.530 | 8.200 | 2.37% |
康臣药业(01681) | 4.280 | 4.330 | 2.36% |
海丰国际(01308) | 28.050 | 28.800 | 2.31% |
中星集团控股(00055) | 0.470 | 0.500 | 2.04% |
安硕纳指一百-R(82834) | 218.100 | 218.300 | 2.01% |
海天国际(01882) | 31.500 | 32.400 | 1.89% |
誉宴集团(01483) | 2.610 | 2.750 | 1.85% |
荣晖国际(00990) | 0.550 | 0.560 | 1.82% |
九兴控股(01836) | 10.340 | 10.460 | 1.75% |
伟禄集团(01196) | 10.700 | 10.900 | 1.68% |
BMO欧优股对冲(03165) | 14.450 | 14.480 | 1.47% |
中国智能健康(00348) | 0.345 | 0.345 | 1.47% |
尚捷集团控股(03860) | 1.360 | 1.460 | 1.39% |
太古股份公司B(00087) | 9.660 | 9.700 | 1.36% |
太平洋网络(00543) | 1.600 | 1.630 | 1.24% |
中国建筑兴业(00830) | 0.780 | 0.840 | 1.20% |
香港信贷(01273) | 0.460 | 0.460 | 1.10% |
德视佳(01846) | 11.300 | 11.400 | 1.06% |
佳源服务(01153) | 4.100 | 4.190 | 0.96% |
华夏恒生生科(03069) | 23.960 | 25.000 | 0.73% |
领航发展欧洲-R(83101) | 18.520 | 18.520 | 0.60% |
周生生(00116) | 12.720 | 13.080 | 0.46% |
领航发展欧洲(03101) | 21.880 | 21.980 | 0.46% |
领航标普五百-U(09140) | 3.762 | 3.772 | 0.43% |
世茂服务(00873) | 17.680 | 19.100 | 0.42% |
特步国际(01368) | 4.930 | 5.100 | 0.39% |
现代牙科(03600) | 2.550 | 2.600 | 0.39% |
新世界发展(00017) | 41.100 | 41.300 | 0.36% |
三星高息房托-U(09187) | 2.868 | 2.870 | 0.35% |
领航标普五百(03140) | 29.260 | 29.360 | 0.27% |
领航标普五百-R(83140) | 24.720 | 24.720 | 0.24% |
PP美国库(03077) | 3,894.250 | 3,894.850 | 0.22% |
新城发展(01030) | 9.930 | 10.080 | 0.20% |
新城悦服务(01755) | 26.450 | 27.800 | 0.18% |
领地控股(06999) | 6.170 | 6.200 | 0.16% |
XTR美国(03020) | 916.000 | 916.000 | 0.13% |
A工银中金美(03011) | 7,996.400 | 7,997.800 | 0.02% |
A中金港元(03071) | 1,001.600 | 1,001.600 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
龙资源(01712) | 1.820 | 1.070 | -17.69% |
富元国际集团(00542) | 0.130 | 0.110 | -17.29% |
国能国际资产(00918) | 0.078 | 0.073 | -15.12% |
广联工程控股(01413) | 0.345 | 0.315 | -12.50% |
光荣控股(09998) | 0.191 | 0.160 | -9.60% |
光启科学(00439) | 0.209 | 0.203 | -8.14% |
永勤集团控股股权(08597) | 0.018 | 0.012 | -7.69% |
亚洲资产(08025) | 0.390 | 0.370 | -7.50% |
朝威控股(08059) | 0.061 | 0.053 | -7.02% |
明发集团(00846) | 0.710 | 0.600 | -6.25% |
环康集团(08169) | 0.071 | 0.067 | -5.63% |
盈汇企业控股(02195) | 0.305 | 0.290 | -4.92% |
承达集团(01568) | 1.740 | 1.660 | -4.05% |
杰地集团(08313) | 0.068 | 0.066 | -2.94% |
百融云-W(06608) | 25.450 | 24.800 | -2.75% |
裕程物流(08489) | 0.720 | 0.720 | -2.70% |
海升果汁(00359) | 0.084 | 0.083 | -2.35% |
衍生集团(06893) | 0.465 | 0.460 | -2.13% |
中国宝力科技(00164) | 0.059 | 0.058 | -1.69% |
中建富通(00138) | 0.195 | 0.180 | -1.64% |
FI二南方纳指(07568) | 1.664 | 1.640 | -1.56% |
FI二华夏纳一百(07522) | 2.424 | 2.394 | -1.48% |
COOL LINK(08491) | 0.070 | 0.068 | -1.45% |
LEGION CONSO(02129) | 0.179 | 0.176 | -1.12% |
中国信息科技(08178) | 0.230 | 0.230 | -0.86% |
FI华夏纳一百(07331) | 4.206 | 4.182 | -0.43% |
达利食品(03799) | 4.340 | 4.270 | -0.23% |
XIGX标普(07322) | 6.905 | 6.895 | -0.14% |