52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新华联资本(00758) | 0.425 | 0.425 | 14.86% |
基石控股(01592) | 1.430 | 1.430 | 12.60% |
环亚国际医疗集团(01143) | 1.430 | 1.460 | 12.31% |
荣晖国际(00990) | 0.680 | 0.690 | 11.29% |
361度(01361) | 2.400 | 2.650 | 10.88% |
鸿伟亚洲(08191) | 0.340 | 0.340 | 9.68% |
叙福楼集团(01978) | 1.070 | 1.070 | 9.18% |
领地控股(06999) | 6.600 | 6.820 | 9.12% |
锦艺集团控股(00565) | 0.380 | 0.380 | 8.57% |
特步国际(01368) | 6.050 | 6.490 | 7.45% |
华记环球集团(02296) | 1.290 | 1.300 | 6.56% |
BENG SOON MACH(01987) | 3.580 | 3.590 | 6.21% |
美佳音控股(06939) | 1.640 | 1.690 | 5.63% |
鞍钢股份(00347) | 5.100 | 5.150 | 5.10% |
俄铝(00486) | 5.300 | 5.300 | 4.95% |
置富产业信托(00778) | 7.980 | 7.990 | 4.86% |
富豪产业信托(01881) | 1.730 | 1.730 | 4.22% |
九龙仓集团(00004) | 22.700 | 22.900 | 4.09% |
周生生(00116) | 14.100 | 14.200 | 3.95% |
阳光房地产基金(00435) | 4.360 | 4.400 | 3.77% |
其利工业集团(01731) | 1.060 | 1.140 | 3.64% |
福田实业(00420) | 1.140 | 1.140 | 3.07% |
港亚控股(01723) | 3.820 | 4.200 | 2.94% |
虎都(02399) | 6.180 | 6.270 | 2.79% |
聚利宝控股(08527) | 0.820 | 0.850 | 2.41% |
汇汉控股(00214) | 1.340 | 1.340 | 2.29% |
彩星玩具(00869) | 0.460 | 0.460 | 2.22% |
香港信贷(01273) | 0.470 | 0.470 | 2.17% |
汉国置业(00160) | 3.320 | 3.400 | 2.10% |
安硕MS台湾-R(83074) | 160.000 | 160.000 | 1.88% |
海蓝控股(02278) | 6.700 | 6.700 | 1.82% |
同仁堂国药(03613) | 11.880 | 12.500 | 1.79% |
中星集团控股(00055) | 0.570 | 0.610 | 1.67% |
新世界发展(00017) | 42.450 | 43.000 | 1.65% |
德视佳(01846) | 11.960 | 12.240 | 1.49% |
长安民生物流(01292) | 2.840 | 2.840 | 1.43% |
联易融科技-W(09959) | 21.350 | 21.500 | 1.42% |
XTR富时越南(03087) | 316.000 | 316.000 | 1.28% |
安硕纳指一百-R(82834) | 221.000 | 221.000 | 1.24% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 3.330 | 3.360 | 1.20% |
中怡国际(02341) | 1.680 | 1.690 | 1.20% |
惠记集团(00610) | 4.300 | 4.430 | 1.14% |
万成金属包装(08291) | 0.870 | 0.910 | 1.11% |
中国银行(03988) | 3.080 | 3.080 | 0.98% |
中国神华(01088) | 16.420 | 16.480 | 0.98% |
时捷(01184) | 3.200 | 3.230 | 0.94% |
BMO纳指(03086) | 28.160 | 28.200 | 0.89% |
春泉产业信托(01426) | 2.730 | 2.890 | 0.87% |
宝龙地产(01238) | 8.020 | 8.180 | 0.86% |
安硕纳指一百(02834) | 262.600 | 262.700 | 0.84% |
开元酒店(01158) | 18.040 | 18.040 | 0.78% |
远东宏信(03360) | 9.310 | 9.580 | 0.74% |
领航标普五百-R(83140) | 24.860 | 24.880 | 0.65% |
安硕纳指一百-U(09834) | 33.740 | 33.700 | 0.60% |
太古股份公司B(00087) | 9.710 | 9.760 | 0.51% |
中信银行(00998) | 4.100 | 4.100 | 0.49% |
FL二南方纳指(07266) | 17.050 | 17.050 | 0.47% |
三星高息房托(03187) | 22.420 | 22.440 | 0.45% |
领航标普五百-U(09140) | 3.798 | 3.800 | 0.42% |
I.T(00999) | 2.920 | 2.930 | 0.34% |
领航标普五百(03140) | 29.520 | 29.540 | 0.34% |
威雅利(00854) | 3.270 | 3.280 | 0.31% |
长江基建集团(01038) | 47.500 | 47.800 | 0.10% |
建滔集团(00148) | 46.500 | 48.000 | 0.10% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
承达集团(01568) | 1.580 | 1.500 | -9.64% |
中国金融租赁(02312) | 0.057 | 0.055 | -6.78% |
裕程物流(08489) | 0.520 | 0.490 | -5.77% |
中联发展控股(00264) | 0.910 | 0.820 | -4.65% |
九尊数字互娱(01961) | 0.530 | 0.500 | -3.85% |
WAC HOLDINGS(08619) | 0.163 | 0.160 | -3.61% |
通达宏泰(02363) | 0.340 | 0.320 | -3.03% |
FI二华夏纳一百(07522) | 2.342 | 2.336 | -2.34% |
FI二南方纳指(07568) | 1.608 | 1.602 | -2.32% |
新海能源(00342) | 0.570 | 0.570 | -1.72% |
五谷磨房(01837) | 0.630 | 0.610 | -1.61% |
FI华夏纳一百(07331) | 4.126 | 4.124 | -1.25% |
衍生集团(06893) | 0.420 | 0.420 | -1.18% |
百融云-W(06608) | 23.500 | 22.500 | -1.10% |
中国光大控股(00165) | 9.680 | 9.660 | -0.41% |
高银金融(00530) | 0.249 | 0.242 | -0.41% |
XIGX标普(07322) | 6.825 | 6.825 | -0.36% |
祖龙娱乐(09990) | 14.200 | 14.160 | -0.28% |