智通财经APP获悉,根据2021年12月15日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.41%、58.81%、54.61%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1521.56亿元、+1245.87亿元、+955.35亿元;小米集团-W(01810)、中国移动(00941)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.14亿元、-5.10亿元、-4.82亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.41% |
保利物业(06049) | 0.90亿股 | 58.81% |
东方证券(03958) | 5.61亿股 | 54.61% |
长城汽车(02333) | 14.83亿股 | 47.84% |
天津创业环保股份(01065) | 1.61亿股 | 47.46% |
华电国际电力股份(01071) | 7.99亿股 | 46.51% |
华能国际电力股份(00902) | 21.30亿股 | 45.32% |
绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 44.10% |
中州证券(01375) | 5.22亿股 | 43.69% |
广发証券(01776) | 6.56亿股 | 38.56% |
山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 36.99% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.18亿股 | 35.96% |
晨鸣纸业(01812) | 1.87亿股 | 35.45% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.46亿股 | 34.74% |
东江环保(00895) | 0.69亿股 | 34.34% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.49亿股 | 33.79% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.39% |
白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.87% |
中广核电力(01816) | 36.36亿股 | 32.56% |
上海电气(02727) | 9.52亿股 | 32.53% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1521.56亿元 | +33382.29万股 |
建设银行(00939) | +1245.87亿元 | +2359609.92万股 |
工商银行(01398) | +955.35亿元 | +2232116.64万股 |
汇丰控股(00005) | +845.40亿元 | +188075.49万股 |
美团-W(03690) | +404.51亿元 | +16729.00万股 |
中国移动(00941) | +386.18亿元 | +83049.42万股 |
中国海洋石油(00883) | +308.82亿元 | +401069.45万股 |
长城汽车(02333) | +228.03亿元 | +82026.41万股 |
小米集团-W(01810) | +223.47亿元 | +124148.70万股 |
安踏体育(02020) | +213.26亿元 | +17815.86万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | -5.14亿元 | -2853.90万股 |
中国移动(00941) | -5.10亿元 | -1096.79万股 |
比亚迪股份(01211) | -4.82亿元 | -177.95万股 |
长城汽车(02333) | -4.44亿元 | -1597.84万股 |
药明生物(02269) | -2.73亿元 | -345.38万股 |
龙湖集团(00960) | -2.41亿元 | -622.00万股 |
工商银行(01398) | -2.39亿元 | -5591.50万股 |
安踏体育(02020) | -2.36亿元 | -196.94万股 |
农业银行(01288) | -1.59亿元 | -5968.40万股 |
绿城中国(03900) | -1.26亿元 | -1071.10万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。