智通财经APP获悉,根据2021年12月22日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.82%、59.50%、54.78%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1517.72亿元、+1246.48亿元、+964.18亿元;兗州煤业股份(01171)、李寧(02331)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.49亿元、-4.20亿元、-3.60亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 65.82% |
保利物业(06049) | 0.91亿股 | 59.50% |
东方证券(03958) | 5.63亿股 | 54.78% |
华电国际电力股份(01071) | 8.25亿股 | 48.05% |
天津创业环保股份(01065) | 1.62亿股 | 47.64% |
长城汽车(02333) | 14.69亿股 | 47.37% |
华能国际电力股份(00902) | 21.72亿股 | 46.20% |
中州证券(01375) | 5.37亿股 | 44.92% |
绿色动力环保(01330) | 1.79亿股 | 44.17% |
广发証券(01776) | 6.55亿股 | 38.47% |
山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.26% |
晨鸣纸业(01812) | 1.92亿股 | 36.28% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.21亿股 | 36.09% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.48亿股 | 35.06% |
东江环保(00895) | 0.69亿股 | 34.48% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.52亿股 | 33.90% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.38% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.83亿股 | 33.13% |
京城机电股份(00187) | 0.33亿股 | 33.10% |
白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1517.72亿元 | +34259.96万股 |
建设银行(00939) | +1246.48亿元 | +2365237.22万股 |
工商银行(01398) | +964.18亿元 | +2237065.14万股 |
汇丰控股(00005) | +860.30亿元 | +188249.38万股 |
中国移动(00941) | +390.36亿元 | +84311.65万股 |
美团-W(03690) | +379.07亿元 | +16452.61万股 |
中国海洋石油(00883) | +324.90亿元 | +412838.21万股 |
小米集团-W(01810) | +241.41亿元 | +130490.35万股 |
长城汽车(02333) | +223.44亿元 | +81251.61万股 |
安踏体育(02020) | +204.17亿元 | +17585.47万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
兗州煤业股份(01171) | -5.49亿元 | -3362.53万股 |
李寧(02331) | -4.20亿元 | -489.00万股 |
安踏体育(02020) | -3.60亿元 | -310.17万股 |
信达生物(01801) | -3.38亿元 | -672.17万股 |
吉利汽车(00175) | -2.03亿元 | -915.01万股 |
香港交易所(00388) | -1.88亿元 | -41.99万股 |
长城汽车(02333) | -1.55亿元 | -563.10万股 |
威高股份(01066) | -1.47亿元 | -1572.40万股 |
福耀玻璃(03606) | -1.29亿元 | -327.52万股 |
农业银行(01288) | -1.13亿元 | -4290.80万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。