智通财经APP获悉,根据2021年12月30日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为66.40%、62.23%、54.65%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1502.51亿元、+1278.85亿元、+986.62亿元;吉利汽车(00175)、中国电信(00728)、舜宇光学科技(02382)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.31亿元、-2.84亿元、-2.38亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.40% |
保利物业(06049) | 0.95亿股 | 62.23% |
东方证券(03958) | 5.61亿股 | 54.65% |
天津创业环保股份(01065) | 1.64亿股 | 48.34% |
华电国际电力股份(01071) | 8.21亿股 | 47.81% |
长城汽车(02333) | 14.60亿股 | 47.09% |
华能国际电力股份(00902) | 21.93亿股 | 46.65% |
中州证券(01375) | 5.42亿股 | 45.32% |
绿色动力环保(01330) | 1.77亿股 | 43.79% |
广发証券(01776) | 6.56亿股 | 38.53% |
晨鸣纸业(01812) | 1.93亿股 | 36.47% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.27亿股 | 36.46% |
山东新华製药股份(00719) | 0.70亿股 | 36.09% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.45亿股 | 34.65% |
东江环保(00895) | 0.69亿股 | 34.54% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.52亿股 | 33.89% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.46% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.82亿股 | 32.80% |
时代电气(03898) | 1.78亿股 | 32.57% |
中广核电力(01816) | 36.32亿股 | 32.53% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1502.51亿元 | +33886.22万股 |
建设银行(00939) | +1278.85亿元 | +2368238.67万股 |
工商银行(01398) | +986.62亿元 | +2237230.44万股 |
汇丰控股(00005) | +883.81亿元 | +188446.04万股 |
中国移动(00941) | +396.96亿元 | +84370.59万股 |
美团-W(03690) | +359.38亿元 | +16455.02万股 |
中国海洋石油(00883) | +337.68亿元 | +420518.41万股 |
小米集团-W(01810) | +250.44亿元 | +134353.79万股 |
长城汽车(02333) | +217.66亿元 | +81217.86万股 |
安踏体育(02020) | +209.54亿元 | +17787.84万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
吉利汽车(00175) | -5.31亿元 | -2545.74万股 |
中国电信(00728) | -2.84亿元 | -11054.20万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.38亿元 | -96.64万股 |
中国软件国际(00354) | -2.28亿元 | -2311.28万股 |
中远海控(01919) | -2.19亿元 | -1453.14万股 |
泰格医药(03347) | -1.80亿元 | -190.40万股 |
保利协鑫能源(03800) | -1.63亿元 | -5808.10万股 |
中国海外发展(00688) | -1.52亿元 | -822.00万股 |
威高股份(01066) | -1.25亿元 | -1275.32万股 |
农业银行(01288) | -1.20亿元 | -4447.10万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。