智通财经APP获悉,根据2022年1月10日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.34%、62.23%、54.07%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1562.45亿元、+1356.56亿元、+1036.35亿元;华润电力(00836)、药明生物(02269)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.83亿元、-7.38亿元、-6.36亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.34% |
保利物业(06049) | 0.95亿股 | 62.23% |
东方证券(03958) | 5.55亿股 | 54.07% |
天津创业环保股份(01065) | 1.64亿股 | 48.31% |
华电国际电力股份(01071) | 8.11亿股 | 47.19% |
长城汽车(02333) | 14.44亿股 | 46.58% |
中州证券(01375) | 5.49亿股 | 45.93% |
华能国际电力股份(00902) | 21.57亿股 | 45.88% |
绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 43.95% |
广发証券(01776) | 6.57亿股 | 38.59% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.30亿股 | 36.64% |
京城机电股份(00187) | 0.37亿股 | 36.59% |
晨鸣纸业(01812) | 1.93亿股 | 36.57% |
山东新华製药股份(00719) | 0.71亿股 | 36.40% |
东江环保(00895) | 0.69亿股 | 34.59% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.42亿股 | 34.27% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.49亿股 | 33.78% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.47% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.83亿股 | 33.31% |
上海电气(02727) | 9.45亿股 | 32.29% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1562.45亿元 | +34475.93万股 |
建设银行(00939) | +1356.56亿元 | +2359235.57万股 |
工商银行(01398) | +1036.35亿元 | +2233509.24万股 |
汇丰控股(00005) | +973.75亿元 | +188345.60万股 |
中国移动(00941) | +427.93亿元 | +85075.31万股 |
中国海洋石油(00883) | +367.78亿元 | +430661.21万股 |
美团-W(03690) | +353.64亿元 | +17117.13万股 |
小米集团-W(01810) | +253.64亿元 | +136955.76万股 |
长城汽车(02333) | +200.29亿元 | +79165.93万股 |
安踏体育(02020) | +191.71亿元 | +17271.53万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
华润电力(00836) | -9.83亿元 | -4912.85万股 |
药明生物(02269) | -7.38亿元 | -892.46万股 |
安踏体育(02020) | -6.36亿元 | -572.81万股 |
建设银行(00939) | -5.40亿元 | -9398.70万股 |
思摩尔国际(06969) | -4.32亿元 | -1248.32万股 |
长城汽车(02333) | -3.94亿元 | -1556.17万股 |
香港交易所(00388) | -3.37亿元 | -73.47万股 |
吉利汽车(00175) | -3.08亿元 | -1572.70万股 |
信达生物(01801) | -2.77亿元 | -647.02万股 |
招商银行(03968) | -2.68亿元 | -427.02万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。