智通财经APP获悉,根据2022年1月11日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.20%、62.23%、54.14%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1602.70亿元、+1381.02亿元、+1033.40亿元;华润电力(00836)、吉利汽车(00175)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.85亿元、-5.86亿元、-5.09亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.20% |
保利物业(06049) | 0.95亿股 | 62.23% |
东方证券(03958) | 5.56亿股 | 54.14% |
天津创业环保股份(01065) | 1.64亿股 | 48.29% |
华电国际电力股份(01071) | 8.06亿股 | 46.90% |
长城汽车(02333) | 14.48亿股 | 46.70% |
中州证券(01375) | 5.55亿股 | 46.44% |
华能国际电力股份(00902) | 21.21亿股 | 45.12% |
绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 44.13% |
广发証券(01776) | 6.55亿股 | 38.50% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.32亿股 | 36.78% |
晨鸣纸业(01812) | 1.93亿股 | 36.50% |
山东新华製药股份(00719) | 0.71亿股 | 36.45% |
东江环保(00895) | 0.69亿股 | 34.62% |
京城机电股份(00187) | 0.34亿股 | 34.44% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.43亿股 | 34.39% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.46亿股 | 33.64% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.39% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.82亿股 | 32.86% |
上海电气(02727) | 9.45亿股 | 32.29% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1602.70亿元 | +34841.27万股 |
建设银行(00939) | +1381.02亿元 | +2356684.27万股 |
工商银行(01398) | +1033.40亿元 | +2231964.84万股 |
汇丰控股(00005) | +978.83亿元 | +188417.80万股 |
中国移动(00941) | +433.87亿元 | +86000.36万股 |
中国海洋石油(00883) | +369.96亿元 | +431687.21万股 |
美团-W(03690) | +358.86亿元 | +17252.72万股 |
小米集团-W(01810) | +250.51亿元 | +137946.46万股 |
长城汽车(02333) | +192.93亿元 | +79557.68万股 |
安踏体育(02020) | +186.00亿元 | +17237.86万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
华润电力(00836) | -9.85亿元 | -4691.99万股 |
吉利汽车(00175) | -5.86亿元 | -3102.63万股 |
建设银行(00939) | -5.09亿元 | -8686.30万股 |
安踏体育(02020) | -4.95亿元 | -459.12万股 |
中国电力(02380) | -4.68亿元 | -11083.57万股 |
李寧(02331) | -3.89亿元 | -511.50万股 |
舜宇光学科技(02382) | -3.56亿元 | -161.52万股 |
紫金矿业(02899) | -3.42亿元 | -3684.20万股 |
华能国际电力股份(00902) | -2.85亿元 | -6772.80万股 |
长城汽车(02333) | -2.62亿元 | -1078.51万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。