智通财经APP数据显示,9月16日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.90 亿、3.93 亿、1.19 亿
兖矿能源(01171)、吉利汽车(00175)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.33 亿、-2.30 亿、-1.84 亿
在净流入比方面,宇华教育(06169)、绿色动力环保(01330)、中国利郎(01234)以65.03%、64.37%、60.65%位列市场前三。
在净流出比方面,方达控股(01521)、中集车辆(01839)、新意网集团(01686)以-45.60%、-38.50%、-34.73%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 10.90 亿 | 25.97% | 19.400(-0.82%) |
腾讯控股(00700) | 3.93 亿 | 5.34% | 293.200(-2.27%) |
小米集团-W(01810) | 1.19 亿 | 9.23% | 10.240(-1.73%) |
中国海外发展(00688) | 1.14 亿 | 14.88% | 22.550(-1.31%) |
天齐锂业(09696) | 1.06 亿 | 23.06% | 79.100(-7.27%) |
中国海洋石油(00883) | 9699.97 万 | 9.10% | 10.080(-2.33%) |
比亚迪股份(01211) | 9327.66 万 | 9.45% | 215.200(-0.92%) |
新华保险(01336) | 9119.94 万 | 10.65% | 16.100(-5.96%) |
中信证券(06030) | 7524.47 万 | 25.52% | 14.760(-5.02%) |
建发国际集团(01908) | 5888.74 万 | 33.50% | 20.050(0.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
兖矿能源(01171) | -2.33 亿 | -17.60% | 30.800(-5.81%) |
吉利汽车(00175) | -2.30 亿 | -22.87% | 13.060(-2.39%) |
香港交易所(00388) | -1.84 亿 | -12.47% | 295.600(-2.64%) |
药明生物(02269) | -1.46 亿 | -7.79% | 51.850(-4.25%) |
中国神华(01088) | -1.11 亿 | -9.87% | 24.550(-4.47%) |
美团-W(03690) | -9364.29 万 | -3.54% | 171.900(-2.00%) |
中芯国际(00981) | -8456.51 万 | -17.84% | 16.300(+0.62%) |
中国财险(02328) | -7633.70 万 | -14.98% | 8.820(-0.56%) |
协鑫科技(03800) | -6860.20 万 | -8.22% | 2.450(-4.30%) |
华润啤酒(00291) | -6546.75 万 | -9.22% | 54.000(+0.56%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
宇华教育(06169) | 65.03% | 1438.32 万 | 0.980(-10.09%) |
绿色动力环保(01330) | 64.37% | 132.46 万 | 2.710(-3.21%) |
中国利郎(01234) | 60.65% | 57.95 万 | 3.440(-1.15%) |
东江环保(00895) | 56.90% | 46.09 万 | 2.590(-6.16%) |
融信中国(03301) | 56.32% | 159.53 万 | 0.680(-9.33%) |
红星美凯龙(01528) | 55.96% | 286.04 万 | 2.420(-9.02%) |
新华文轩(00811) | 52.47% | 221.78 万 | 5.270(-2.04%) |
绿叶制药(02186) | 50.44% | 998.44 万 | 2.150(-1.38%) |
中铝国际(02068) | 50.26% | 103.08 万 | 1.500(-4.46%) |
大众公用(01635) | 50.00% | 6.93 万 | 1.320(-1.49%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
方达控股(01521) | -45.60% | -416.47 万 | 2.210(-5.56%) |
中集车辆(01839) | -38.50% | -40.12 万 | 5.000(-1.57%) |
新意网集团(01686) | -34.73% | -496.77 万 | 4.660(-1.69%) |
合生创展集团(00754) | -32.41% | -1204.62 万 | 10.400(0.00%) |
敏华控股(01999) | -27.95% | -2805.55 万 | 5.660(-5.35%) |
中国电信(00728) | -25.52% | -3501.22 万 | 2.800(+0.36%) |
时代电气(03898) | -25.32% | -3354.36 万 | 34.550(-1.29%) |
安德利果汁(02218) | -25.00% | -9772.50 | 6.510(-0.61%) |
郑煤机(00564) | -24.92% | -320.16 万 | 9.260(-3.54%) |
中国银河(06881) | -24.43% | -3290.71 万 | 3.990(-5.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。