52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
威发国际(00765) | 1.440 | 1.700 | 23.19% |
MOG HOLDINGS(01942) | 48.000 | 48.000 | 10.60% |
秦港股份(03369) | 1.610 | 1.670 | 9.87% |
天韵国际控股(06836) | 2.480 | 2.500 | 6.38% |
象兴国际(01732) | 0.430 | 0.430 | 6.17% |
中国银河(06881) | 4.690 | 4.760 | 5.54% |
创胜集团-B(06628) | 5.790 | 5.790 | 5.27% |
上海实业控股(00363) | 12.200 | 12.200 | 4.45% |
易通讯集团(08031) | 0.540 | 0.540 | 3.85% |
申万宏源(06806) | 1.700 | 1.730 | 3.59% |
民生银行(01988) | 3.340 | 3.430 | 3.31% |
中国太保(02601) | 25.300 | 26.500 | 2.91% |
新华保险(01336) | 24.350 | 24.700 | 2.70% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.880 | 11.880 | 2.59% |
中国能源建设(03996) | 1.190 | 1.240 | 2.48% |
中国银行(03988) | 3.270 | 3.320 | 2.47% |
中国黄金国际(02099) | 45.600 | 46.600 | 2.42% |
中国铁建(01186) | 7.200 | 7.450 | 2.34% |
力盟科技(02405) | 1.600 | 1.760 | 2.33% |
中国建筑国际(03311) | 10.460 | 10.820 | 2.27% |
PP中国基石-U(09803) | 1.140 | 1.140 | 2.15% |
国泰君安(02611) | 10.420 | 10.560 | 1.93% |
农业银行(01288) | 3.180 | 3.210 | 1.90% |
中国财险(02328) | 10.140 | 10.160 | 1.80% |
重庆银行(01963) | 4.590 | 4.640 | 1.75% |
中国中冶(01618) | 2.420 | 2.490 | 1.63% |
中国中铁(00390) | 6.010 | 6.300 | 1.61% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.750 | 8.840 | 1.61% |
工商银行(01398) | 4.470 | 4.490 | 1.58% |
中信股份(00267) | 10.360 | 10.460 | 1.55% |
华夏香港银行股(03143) | 7.100 | 7.260 | 1.54% |
东方企控集团(00018) | 0.670 | 0.680 | 1.49% |
中国交通建设(01800) | 5.310 | 5.480 | 1.48% |
日光控股(08451) | 0.070 | 0.070 | 1.45% |
成都高速(01785) | 2.120 | 2.120 | 1.44% |
中国人寿(02628) | 15.500 | 15.640 | 1.30% |
中信建投证券(06066) | 8.850 | 9.000 | 1.24% |
海通证券(06837) | 5.640 | 5.830 | 1.22% |
中信银行(00998) | 4.350 | 4.460 | 1.13% |
交通银行(03328) | 5.450 | 5.460 | 1.11% |
平安香港高息股(03070) | 27.200 | 27.480 | 1.03% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.190 | 3.230 | 0.94% |
青岛港(06198) | 4.700 | 4.740 | 0.85% |
环球医疗(02666) | 5.170 | 5.350 | 0.75% |
北京控股(00392) | 34.650 | 35.000 | 0.72% |
中国通信服务(00552) | 4.300 | 4.390 | 0.69% |
GX亚太高股息率(03116) | 58.420 | 62.000 | 0.68% |
天津发展(00882) | 1.670 | 1.680 | 0.60% |
中国中车(01766) | 5.110 | 5.230 | 0.58% |
华夏恒ESG-R(83403) | 42.020 | 42.080 | 0.54% |
中国光大银行(06818) | 2.620 | 2.640 | 0.38% |
中国神华(01088) | 26.750 | 26.800 | 0.37% |
中国人民保险集团(01339) | 3.200 | 3.230 | 0.31% |
联邦制药(03933) | 6.500 | 6.520 | 0.31% |
中国移动(00941) | 68.450 | 70.200 | 0.29% |
新华文轩(00811) | 7.300 | 7.530 | 0.27% |
价值黄金-R(83081) | 43.100 | 43.120 | 0.23% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.390 | 4.400 | 0.23% |
远大医药(00512) | 5.340 | 5.400 | 0.19% |
昆仑能源(00135) | 7.370 | 7.410 | 0.14% |
神威药业(02877) | 8.790 | 8.880 | 0.11% |
A工银中金美(03011) | 8,370.600 | 8,370.750 | 0.08% |
工银南方国债-R(83199) | 103.100 | 103.100 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,063.450 | 1,063.450 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
北海康成-B(01228) | 1.500 | 1.300 | -20.25% |
米虫元宇宙(08645) | 0.640 | 0.500 | -16.67% |
金奥国际(00009) | 0.018 | 0.017 | -15.00% |
MINDTELL TECH(08611) | 0.043 | 0.043 | -14.00% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.026 | 0.026 | -10.34% |
中国高精密(00591) | 0.220 | 0.217 | -8.82% |
金力集团(03919) | 0.105 | 0.095 | -8.65% |
高雅光学(00907) | 0.228 | 0.220 | -7.56% |
实力建业(00519) | 0.056 | 0.052 | -7.14% |
环康集团(08169) | 0.030 | 0.028 | -6.67% |
绿色经济(新)(01315) | 0.160 | 0.145 | -6.45% |
景联集团(01751) | 0.106 | 0.102 | -6.42% |
川控股(01420) | 0.097 | 0.085 | -5.56% |
渖阳公用发展股份(00747) | 0.069 | 0.061 | -4.69% |
国美金融科技(00628) | 0.132 | 0.120 | -4.00% |
先机企业集团(00176) | 0.024 | 0.024 | -4.00% |
富汇国际集团控股(01034) | 0.760 | 0.730 | -3.95% |
聚利宝控股(08527) | 0.610 | 0.500 | -3.85% |
中国航天万源(01185) | 0.088 | 0.086 | -3.37% |
精优药业(00858) | 0.063 | 0.059 | -3.28% |
品创控股(08066) | 0.035 | 0.030 | -3.23% |
宏光半导体(06908) | 0.950 | 0.940 | -3.09% |
山水水泥(00691) | 1.110 | 1.070 | -2.73% |
旅橙文化(08627) | 0.112 | 0.110 | -2.65% |
华谊腾讯娱乐(00419) | 0.122 | 0.115 | -2.54% |
佳兆业健康(00876) | 0.047 | 0.045 | -2.17% |
鼎石资本(00804) | 0.280 | 0.275 | -1.79% |
百勤油服(02178) | 0.059 | 0.059 | -1.67% |
万励达(08482) | 0.064 | 0.062 | -1.59% |
先丰服务集团(00500) | 0.218 | 0.210 | -1.41% |
前海健康(00911) | 0.079 | 0.070 | -1.41% |
舍图控股(08392) | 0.075 | 0.075 | -1.32% |
普达特科技(00650) | 0.790 | 0.770 | -1.28% |
卓尔智联(02098) | 0.385 | 0.385 | -1.28% |
智城发展控股(08268) | 0.465 | 0.450 | -1.10% |
清科创业(01945) | 1.900 | 1.890 | -1.05% |
德琪医药-B(06996) | 2.650 | 2.550 | -0.78% |