智通财经APP数据显示,截止8月4日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1025.00%、926.04%、643.64%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.75%、11.71%、14.07%。其中东北电气(00042)、国联证券(01456)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居前三,分别为61.95%、44.46%、39.35%;另外,昭衍新药(06127)、金力永磁(06680)、兖矿能源(01171)的偏离值位居后三,分别为-54.62%、-46.00%、-34.56%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.240 | 2.25 | 1025.00% | 61.95% |
弘业期货(03678) | 1.920 | 16.45 | 926.04% | -11.55% |
浙江世宝(01057) | 2.910 | 18.07 | 643.64% | 37.38% |
京城机电股份(00187) | 2.980 | 12.5 | 402.35% | -17.22% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 2.2 | 347.46% | 2.50% |
山东新华制药股份(00719) | 5.750 | 21.14 | 340.35% | 4.65% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.740 | 9.84 | 330.29% | 24.39% |
中州证券(01375) | 1.300 | 4.63 | 326.92% | 19.23% |
复旦张江(01349) | 2.700 | 9.61 | 326.30% | 22.57% |
新天绿色能源(00956) | 2.830 | 8.91 | 277.03% | 4.23% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.400 | 1.33 | -40.75% | -0.14% |
招商银行(03968) | 37.400 | 34.88 | 11.71% | -1.02% |
中国平安(02318) | 54.500 | 51.9 | 14.07% | 1.28% |
药明康德(02359) | 78.950 | 75.56 | 14.64% | -3.58% |
海尔智家(06690) | 25.200 | 24.6 | 16.94% | 0.67% |
紫金矿业(02899) | 12.900 | 12.85 | 19.30% | 1.10% |
比亚迪股份(01211) | 268.200 | 268.3 | 19.82% | -1.18% |
中国中免(01880) | 125.400 | 125.86 | 20.22% | -4.49% |
福耀玻璃(03606) | 35.550 | 38.15 | 28.55% | -4.45% |
邮储银行(01658) | 4.470 | 5.04 | 35.12% | 6.58% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.240 | 2.25 | 1025.00% | 61.95% |
国联证券(01456) | 4.040 | 12.05 | 257.18% | 44.46% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.880 | 2.57 | 250.00% | 39.35% |
浙江世宝(01057) | 2.910 | 18.07 | 643.64% | 37.38% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.740 | 9.84 | 330.29% | 24.39% |
复旦张江(01349) | 2.700 | 9.61 | 326.30% | 22.57% |
凯盛新能(01108) | 5.780 | 16.64 | 244.81% | 22.11% |
中芯国际(00981) | 18.720 | 51.1 | 226.98% | 22.11% |
浙商银行(02016) | 2.220 | 2.78 | 50.00% | 20.89% |
中州证券(01375) | 1.300 | 4.63 | 326.92% | 19.23% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
昭衍新药(06127) | 19.800 | 27.74 | 67.83% | -54.62% |
金力永磁(06680) | 11.560 | 17.67 | 83.13% | -46.00% |
兖矿能源(01171) | 11.280 | 17.11 | 81.65% | -34.56% |
康龙化成(03759) | 20.050 | 29.37 | 75.46% | -28.33% |
中金公司(03908) | 17.520 | 41.43 | 183.22% | -23.82% |
京城机电股份(00187) | 2.980 | 12.5 | 402.35% | -17.22% |
安德利果汁(02218) | 6.340 | 19.33 | 265.14% | -15.67% |
海信家电(00921) | 21.000 | 24.14 | 37.67% | -14.15% |
康希诺生物(06185) | 29.000 | 86.21 | 256.07% | -11.78% |
弘业期货(03678) | 1.920 | 16.45 | 926.04% | -11.55% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。