智通财经APP获悉,截止2018年1月12日,神州控股(00861)、新华保险(01336)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.06%、34.73%、34.29%。此外,匯丰控股(00005)、腾讯控股(00700)、兗州煤业股份(01171)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+31.93亿元、+10.95亿元、+5.40亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、匯丰控股(00005)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.64亿元、-7.15亿元、-4.85亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.39亿股 | 44.06% |
新华保险(01336) | 3.59亿股 | 34.73% |
长城汽车(02333) | 10.63亿股 | 34.29% |
金风科技(02208) | 2.20亿股 | 33.79% |
上海机场(90009) | 3.41亿股 | 31.16% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.90% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
山东新华製药股份(00719) | 0.44亿股 | 29.50% |
紫金矿业(02899) | 15.70亿股 | 27.36% |
东方证券(03958) | 2.61亿股 | 25.41% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.64亿股 | 25.40% |
华电国际电力股份(01071) | 4.34亿股 | 25.27% |
东方电气(01072) | 0.85亿股 | 25.08% |
融创中国(01918) | 11.02亿股 | 25.05% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.24亿股 | 25.04% |
郑煤机(00564) | 0.60亿股 | 24.56% |
上海电气(02727) | 7.29亿股 | 24.52% |
白云山(00874) | 0.53亿股 | 24.12% |
大连港(02880) | 12.38亿股 | 23.99% |
丰盛控股(00607) | 46.15亿股 | 23.38% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
匯丰控股(00005) | +31.93亿元 | +3815.37万股 |
腾讯控股(00700) | +10.95亿元 | +247.71万股 |
兗州煤业股份(01171) | +5.40亿元 | +4533.40万股 |
邮储银行(01658) | +4.17亿元 | +9276.20万股 |
长城汽车(02333) | +3.97亿元 | +4190.25万股 |
中信証券(06030) | +3.88亿元 | +2229.85万股 |
银河娱乐(00027) | +3.07亿元 | +509.70万股 |
香港交易所(00388) | +3.02亿元 | +109.93万股 |
中国国航(00753) | +2.88亿元 | +2638.20万股 |
中国石油股份(00857) | +2.79亿元 | +4712.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -7.64亿元 | -9815.00万股 |
腾讯控股(00700) | -7.15亿元 | -161.70万股 |
匯丰控股(00005) | -4.85亿元 | -579.24万股 |
工商银行(01398) | -4.78亿元 | -7198.08万股 |
中国银行(03988) | -3.52亿元 | -8576.30万股 |
中国平安(02318) | -3.29亿元 | -380.40万股 |
中国人寿(02628) | -2.81亿元 | -1128.30万股 |
吉利汽车(00175) | -2.76亿元 | -1020.40万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.52亿元 | -226.70万股 |
达利食品(03799) | -2.50亿元 | -3640.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。