智通财经APP数据显示,截止10月27日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333),空仓比分别为22.05%、19.65%、16.59%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为长城汽车(02333)、瑞声科技(02018)、万科企业(02202),分别增加1.31%、0.90%、0.86%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为COSMOPOL INT'L(00120)、兖矿能源(01171)、中国中免(01880),分别减少-3.12%、-1.16%、-0.55%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 8718.99 万股 | 8876.87 万股 | 22.05% |
福莱特玻璃(06865) | 8964.76 万股 | 8841.89 万股 | 19.65% |
长城汽车(02333) | 3.54 亿股 | 3.85 亿股 | 16.59% |
中国中免(01880) | 1687.18 万股 | 1623.49 万股 | 13.95% |
时代天使(06699) | 2068.52 万股 | 2099.14 万股 | 12.39% |
赣锋锂业(01772) | 4620.60 万股 | 4573.55 万股 | 11.33% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.27% |
昭衍新药(06127) | 1194.64 万股 | 1165.91 万股 | 9.80% |
新特能源(01799) | 3650.96 万股 | 3672.64 万股 | 9.76% |
绿叶制药(02186) | 3.66 亿股 | 3.65 亿股 | 9.71% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 15.28% | 16.59% | 1.31% |
瑞声科技(02018) | 7.36% | 8.27% | 0.90% |
万科企业(02202) | 6.29% | 7.15% | 0.86% |
北京首都机场股份(00694) | 5.82% | 6.38% | 0.56% |
洛阳钼业(03993) | 3.81% | 4.33% | 0.51% |
美图公司(01357) | 3.11% | 3.58% | 0.47% |
药明康德(02359) | 21.66% | 22.05% | 0.39% |
爱康医疗(01789) | 6.50% | 6.85% | 0.35% |
联想集团(00992) | 4.61% | 4.93% | 0.32% |
天虹国际集团(02678) | 1.33% | 1.64% | 0.31% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
COSMOPOL INT'L(00120) | 3.84% | 0.72% | -3.12% |
兖矿能源(01171) | 5.77% | 4.61% | -1.16% |
中国中免(01880) | 14.50% | 13.95% | -0.55% |
碧桂园(02007) | 6.57% | 6.25% | -0.31% |
时代电气(03898) | 2.00% | 1.71% | -0.29% |
哔哩哔哩-W(09626) | 5.75% | 5.46% | -0.29% |
福莱特玻璃(06865) | 19.92% | 19.65% | -0.27% |
创科实业(00669) | 2.45% | 2.19% | -0.26% |
昭衍新药(06127) | 10.04% | 9.80% | -0.24% |
中国软件国际(00354) | 4.38% | 4.15% | -0.23% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。