智通财经APP数据显示,DX.COM控股(08086)、先达国际物流(06123)、凯富能源(00007)、裕华能源(02728)、赛伯乐国际控股(01020)、汇财金融投资(08018)、顺风清洁能源(01165)于2018年1月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
DX.COM控股(08086) | 梁国邦 | 好仓 | 1.60 亿股 | 1.40 亿股 | 5.06%(最新) 5.78%(前次) |
先达国际物流(06123) | CAM SPC - Alpha SP | 好仓 | 0股 | 3769.80 万股 | 9.10%(最新) 0%(前次) |
凯富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好仓 | 8.30 亿股 | 8.30 亿股 | 32.93%(最新) 32.93%(前次) |
凯富能源(00007) | 许智铭 | 好仓 | 18.15 亿股 | 18.15 亿股 | 72.00%(最新) 72.00%(前次) |
裕华能源(02728) | 林爱华 | 好仓 | 9.11 亿股 | 18.21 亿股 | 58.85%(最新) 58.85%(前次) |
裕华能源(02728) | 林财火 | 好仓 | 9.11 亿股 | 18.21 亿股 | 58.85%(最新) 58.85%(前次) |
赛伯乐国际控股(01020) | 朱敏 | 好仓 | 9.58 亿股 | 9.61 亿股 | 22.91%(最新) 22.84%(前次) |
汇财金融投资(08018) | 梁国邦 | 好仓 | 1.43 亿股 | 1.44 亿股 | 11.39%(最新) 11.32%(前次) |
顺风清洁能源(01165) | Bright Hope Global Investments Limited | 好仓 | 35.67 亿股 | 7.12 亿股 | 16.51%(最新) 93.27%(前次) |
顺风清洁能源(01165) | Partners Investment Management Limited | 好仓 | 40.06 亿股 | 7.12 亿股 | 16.51%(最新) 134.48%(前次) |
顺风清洁能源(01165) | Partners Financial Holdings Limited | 好仓 | 40.06 亿股 | 7.12 亿股 | 16.51%(最新) 134.48%(前次) |
顺风清洁能源(01165) | Bullion Riches Limited | 好仓 | 40.06 亿股 | 7.12 亿股 | 16.51%(最新) 134.48%(前次) |
顺风清洁能源(01165) | 天纳 | 好仓 | 40.06 亿股 | 7.12 亿股 | 16.51%(最新) 92.86%(前次) |
顺风清洁能源(01165) | Promising Sun Limited | 好仓 | 40.02 亿股 | 7.03 亿股 | 16.29%(最新) 134.35%(前次) |
顺风清洁能源(01165) | 张懿 | 好仓 | 35.67 亿股 | 7.12 亿股 | 16.29%(最新) 92.35%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。