智通财经APP数据显示,香港宽频(01310)、环球新材国际(06616)、宝业集团(02355)、安德利果汁(02218)、槟杰科达(01665)于2023年11月9日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
香港宽频(01310) | 杨主光 | 好仓 | 3177.80 万股 | 3247.80 万股 | 2.48%(最新) 2.42%(前次) |
环球新材国际(06616) | 苏尔田 | 好仓 | 4.23 亿股 | 4.22 亿股 | 34.09%(最新) 34.11%(前次) |
宝业集团(02355) | 夏锋 | 好仓 | 625.00 万股 | 504.00 万股 | 2.96%(最新) 3.68%(前次) |
环球新材国际(06616) | 金增勤 | 好仓 | 4477.41 万股 | 4449.21 万股 | 3.59%(最新) 3.61%(前次) |
环球新材国际(06616) | 王欢 | 好仓 | 4.23 亿股 | 4.22 亿股 | 34.09%(最新) 34.11%(前次) |
安德利果汁(02218) | Mitsui & Co., Ltd. | 好仓 | 1575.85 万股 | 1543.90 万股 | 17.71%(最新) 18.08%(前次) |
槟杰科达(01665) | Pentamaster Corporation Berhad | 好仓 | 15.34 亿股 | 15.34 亿股 | 63.93%(最新) 63.90%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。