智通财经APP获悉,根据2023年11月16日披露数据,马可数字科技(01942)、华夏恆生科技(03088)、友联国际教育租赁(01563)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.26%、1.84%、1.14%;华虹半导体(01347)、国联证券(01456)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.58%、-0.35%、-0.34%。
在最近有统计数据的5个交易日内,马可数字科技(01942)、华夏恆生科技(03088)、开拓药业-B(09939)港股通持股占比增加值最大,分别增加14.56%、6.02%、2.22%;恆生中国企业(02828)、昊海生物科技(06826)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.72%、-1.42%、-1.28%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +5.26% | 56.58% |
华夏恆生科技(03088) | +1.84% | 9.25% |
友联国际教育租赁(01563) | +1.14% | 12.03% |
盈富基金(02800) | +0.85% | 3.88% |
中国信达(01359) | +0.35% | 22.81% |
云顶新耀-B(01952) | +0.29% | 30.63% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.25% | 25.88% |
宝龙地產(01238) | +0.25% | 14.34% |
国美零售(00493) | +0.22% | 54.85% |
中远海控(01919) | +0.21% | 26.51% |
泰格医药(03347) | +0.21% | 33.15% |
康诺亚-B(02162) | +0.20% | 28.74% |
中国生物製药(01177) | +0.19% | 8.34% |
新天绿色能源(00956) | +0.18% | 40.93% |
阿里影业(01060) | +0.18% | 24.75% |
赣锋鋰业(01772) | +0.18% | 12.37% |
东风集团股份(00489) | +0.17% | 20.67% |
啟明医疗-B(02500) | +0.17% | 26.47% |
3D MEDICINES INC.(01244) | +0.16% | 9.12% |
固生堂(02273) | +0.15% | 36.66% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华虹半导体(01347) | -0.58% | 12.67% |
国联证券(01456) | -0.35% | 44.91% |
华电国际电力股份(01071) | -0.34% | 52.33% |
联合能源集团(00467) | -0.30% | 3.65% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.30% | 25.07% |
昊海生物科技(06826) | -0.17% | 27.85% |
南方恆生科技(03033) | -0.17% | 31.74% |
福莱特玻璃(06865) | -0.14% | 24.16% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.14% | 60.94% |
腾盛博药-B(02137) | -0.14% | 34.39% |
恆生中国企业(02828) | -0.12% | 3.66% |
力劲科技(00558) | -0.11% | 11.72% |
天虹国际集团(02678) | -0.11% | 3.83% |
北京汽车(01958) | -0.11% | 14.60% |
联邦制药(03933) | -0.10% | 11.54% |
京城机电股份(00187) | -0.10% | 34.08% |
JS环球生活(01691) | -0.10% | 7.49% |
广发証券(01776) | -0.09% | 40.60% |
广深铁路股份(00525) | -0.09% | 32.78% |
基石药业-B(02616) | -0.09% | 12.76% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +14.56% | 56.58% |
华夏恆生科技(03088) | +6.02% | 9.25% |
开拓药业-B(09939) | +2.22% | 36.44% |
百果园集团(02411) | +1.83% | 5.00% |
云顶新耀-B(01952) | +1.26% | 30.63% |
国美零售(00493) | +1.15% | 54.85% |
上海復旦(01385) | +1.12% | 29.00% |
广深铁路股份(00525) | +1.12% | 32.78% |
康龙化成(03759) | +1.07% | 49.93% |
昭衍新药(06127) | +1.05% | 25.08% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -1.72% | 3.66% |
昊海生物科技(06826) | -1.42% | 27.85% |
长城汽车(02333) | -1.28% | 47.44% |
凯莱英(06821) | -0.95% | 25.27% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.66% | 16.65% |
越秀地產(00123) | -0.62% | 8.67% |
信达生物(01801) | -0.50% | 24.02% |
南方恆生科技(03033) | -0.45% | 31.74% |
香港航天科技(01725) | -0.43% | 28.15% |
特步国际(01368) | -0.40% | 17.77% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +45.15% | 56.58% |
康龙化成(03759) | +5.84% | 49.93% |
百果园集团(02411) | +3.86% | 5.00% |
康诺亚-B(02162) | +3.76% | 28.74% |
云顶新耀-B(01952) | +3.30% | 30.63% |
3D MEDICINES INC.(01244) | +3.21% | 9.12% |
上海復旦(01385) | +2.88% | 29.00% |
洪九果品(06689) | +2.83% | 14.41% |
安德利果汁(02218) | +2.72% | 3.80% |
中远海控(01919) | +2.55% | 26.51% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | -6.03% | 27.85% |
浙江世宝(01057) | -3.44% | 33.31% |
雅生活服务(03319) | -1.71% | 27.17% |
鼎丰集团汽车(06878) | -1.66% | 60.94% |
旭辉永升服务(01995) | -1.64% | 12.50% |
丰盛控股(00607) | -1.63% | 6.87% |
旭辉控股集团(00884) | -1.63% | 20.63% |
中国石油股份(00857) | -1.49% | 12.46% |
三叶草生物-B(02197) | -1.31% | 16.93% |
九毛九(09922) | -1.31% | 14.83% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。