智通财经APP获悉,根据2023年11月24日披露数据,南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.41%、3.39%、2.80%;国美零售(00493)、宝龙地產(01238)、远洋集团(03377)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.33%、-0.29%、-0.26%。
在最近有统计数据的5个交易日内,南京熊猫电子股份(00553)、马可数字科技(01942)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.59%、5.11%、3.73%;维亚生物(01873)、远洋集团(03377)、深圳高速公路股份(00548)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.46%、-1.09%、-0.56%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | +3.41% | 32.44% |
恆生中国企业(02828) | +3.39% | 4.38% |
盈富基金(02800) | +2.80% | 3.28% |
啟明医疗-B(02500) | +0.65% | 27.67% |
飞天云动(06610) | +0.53% | 28.85% |
昭衍新药(06127) | +0.50% | 26.58% |
云顶新耀-B(01952) | +0.49% | 32.19% |
康诺亚-B(02162) | +0.49% | 29.71% |
京城机电股份(00187) | +0.48% | 34.48% |
融创中国(01918) | +0.45% | 31.28% |
海螺创业(00586) | +0.39% | 24.09% |
开拓药业-B(09939) | +0.37% | 36.61% |
普达特科技(00650) | +0.36% | 4.53% |
中国通信服务(00552) | +0.35% | 6.57% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.29% | 16.90% |
欧康维视生物-B(01477) | +0.27% | 7.35% |
中国软件国际(00354) | +0.23% | 17.91% |
白云山(00874) | +0.23% | 40.51% |
美图公司(01357) | +0.22% | 23.39% |
金山云(03896) | +0.22% | 7.55% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | -0.33% | 58.75% |
宝龙地產(01238) | -0.29% | 14.49% |
远洋集团(03377) | -0.26% | 18.44% |
东方甄选(01797) | -0.20% | 26.31% |
中远海控(01919) | -0.18% | 27.43% |
特步国际(01368) | -0.18% | 17.11% |
信达生物(01801) | -0.17% | 23.57% |
碧桂园(02007) | -0.17% | 13.45% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.15% | 25.90% |
舜宇光学科技(02382) | -0.15% | 10.11% |
世茂服务(00873) | -0.14% | 18.29% |
宝龙商业(09909) | -0.13% | 9.41% |
海通国际(00665) | -0.13% | 4.13% |
华电国际电力股份(01071) | -0.12% | 51.94% |
新城发展(01030) | -0.12% | 18.93% |
福寿园(01448) | -0.11% | 12.64% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.10% | 61.17% |
荣昌生物(09995) | -0.10% | 48.86% |
万科企业(02202) | -0.08% | 36.79% |
洪九果品(06689) | -0.08% | 13.99% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | +5.59% | 29.64% |
马可数字科技(01942) | +5.11% | 62.47% |
南方恆生科技(03033) | +3.73% | 32.44% |
国美零售(00493) | +3.63% | 58.75% |
浙江世宝(01057) | +3.55% | 36.96% |
恆生中国企业(02828) | +3.40% | 4.38% |
华夏恆生科技(03088) | +2.92% | 13.46% |
盈富基金(02800) | +2.85% | 3.28% |
飞天云动(06610) | +1.63% | 28.85% |
云顶新耀-B(01952) | +1.31% | 32.19% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
维亚生物(01873) | -2.46% | 16.51% |
远洋集团(03377) | -1.09% | 18.44% |
深圳高速公路股份(00548) | -0.56% | 27.55% |
特步国际(01368) | -0.54% | 17.11% |
海通国际(00665) | -0.53% | 4.13% |
合景泰富集团(01813) | -0.52% | 12.32% |
碧桂园(02007) | -0.52% | 13.45% |
友联国际教育租赁(01563) | -0.46% | 11.70% |
万科企业(02202) | -0.45% | 36.79% |
瑞声科技(02018) | -0.45% | 5.46% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +43.21% | 62.47% |
南京熊猫电子股份(00553) | +8.53% | 29.64% |
康龙化成(03759) | +6.03% | 50.98% |
国美零售(00493) | +5.98% | 58.75% |
康诺亚-B(02162) | +4.59% | 29.71% |
云顶新耀-B(01952) | +4.40% | 32.19% |
上海復旦(01385) | +3.46% | 29.74% |
百果园集团(02411) | +3.35% | 5.21% |
恆生中国企业(02828) | +3.23% | 4.38% |
昭衍新药(06127) | +3.13% | 26.58% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
维亚生物(01873) | -2.94% | 16.51% |
昊海生物科技(06826) | -2.69% | 27.88% |
康希诺生物(06185) | -1.68% | 34.86% |
长城汽车(02333) | -1.51% | 47.28% |
中国石油股份(00857) | -1.37% | 12.36% |
特步国际(01368) | -1.23% | 17.11% |
九毛九(09922) | -1.23% | 14.91% |
鼎丰集团汽车(06878) | -1.15% | 61.17% |
香港航天科技(01725) | -1.14% | 27.68% |
信达生物(01801) | -1.13% | 23.57% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。