智通财经APP数据显示,旭辉永升服务(01995)、锦艺集团控股(00565)、新世界发展(00017)于2023年12月12日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
旭辉永升服务(01995) | 周洪斌 | 好仓 | 5725.32 万股 | 5775.32 万股 | 3.30%(最新) 3.27%(前次) |
锦艺集团控股(00565) | 林祖瀛 | 好仓 | 0股 | 2.04 亿股 | 7.57%(最新) 0%(前次) |
新世界发展(00017) | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 好仓 | 11.40 亿股 | 11.41 亿股 | 45.33%(最新) 45.30%(前次) |
新世界发展(00017) | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 好仓 | 11.40 亿股 | 11.41 亿股 | 45.33%(最新) 45.30%(前次) |
新世界发展(00017) | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 好仓 | 11.40 亿股 | 11.41 亿股 | 45.33%(最新) 45.30%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。