52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
明梁控股(08152) | 0.070 | 0.072 | 14.29% |
中国疏浚环保(00871) | 0.080 | 0.085 | 13.33% |
瑞浦兰钧(00666) | 21.800 | 21.950 | 11.65% |
宋都服务(09608) | 0.171 | 0.174 | 11.54% |
国富创新(00290) | 0.320 | 0.320 | 10.34% |
义合控股(01662) | 1.290 | 1.390 | 10.32% |
中国投融资(01226) | 1.070 | 1.070 | 9.18% |
CGII HLDGS(01940) | 0.680 | 0.710 | 7.58% |
第七大道(00797) | 3.080 | 3.110 | 7.24% |
王朝酒业(00828) | 0.420 | 0.435 | 6.10% |
京城佳业(02210) | 3.860 | 3.860 | 4.89% |
兴证国际(06058) | 0.203 | 0.203 | 4.64% |
中旭未来(09890) | 46.500 | 47.500 | 4.51% |
悦达国际控股(00629) | 0.183 | 0.185 | 3.93% |
津上机床中国(01651) | 9.350 | 9.350 | 3.89% |
赛迪顾问(02176) | 0.560 | 0.570 | 3.64% |
久久王(01927) | 0.174 | 0.231 | 3.59% |
威胜控股(03393) | 3.920 | 3.980 | 3.38% |
海峡石油化工(00852) | 0.270 | 0.310 | 3.33% |
万国国际矿业(03939) | 4.060 | 4.150 | 3.23% |
永续农业(08609) | 0.310 | 0.320 | 3.23% |
中联发展控股(00264) | 1.320 | 1.350 | 3.05% |
雅居投资控股(08426) | 0.173 | 0.173 | 2.98% |
高伟电子(01415) | 23.050 | 23.300 | 2.87% |
应星控股(01440) | 2.250 | 2.350 | 2.17% |
首佳科技(00103) | 0.242 | 0.243 | 2.10% |
天长集团(02182) | 0.510 | 0.510 | 2.00% |
首惠产业金融(00730) | 0.160 | 0.161 | 1.90% |
GX亚太高股息率(03116) | 72.280 | 72.280 | 1.75% |
PP国债(02817) | 126.050 | 126.050 | 1.74% |
极兔速递-W(01519) | 15.820 | 16.160 | 1.64% |
九龙仓集团(00004) | 25.150 | 25.400 | 1.60% |
安硕MS台湾-U(09074) | 23.060 | 23.040 | 1.59% |
笔克远东(00752) | 1.540 | 1.550 | 1.31% |
安硕纳指一百-U(09834) | 40.960 | 41.040 | 1.13% |
中国神华(01088) | 26.750 | 26.850 | 1.13% |
君圣泰医药-B(02511) | 12.960 | 13.020 | 0.93% |
郑煤机(00564) | 8.560 | 8.560 | 0.87% |
宏利金融-S(00945) | 171.400 | 172.400 | 0.82% |
GX日本全球领导(03150) | 55.500 | 55.680 | 0.65% |
中石化冠德(00934) | 3.360 | 3.380 | 0.60% |
知行汽车科技(01274) | 33.700 | 34.350 | 0.59% |
新华文轩(00811) | 6.950 | 7.010 | 0.57% |
南大苏富特(08045) | 0.199 | 0.199 | 0.51% |
电能实业(00006) | 45.250 | 45.250 | 0.44% |
宝业集团(02355) | 4.740 | 4.780 | 0.42% |
GX亚洲美债(03075) | 58.240 | 58.240 | 0.38% |
首钢资源(00639) | 2.880 | 2.890 | 0.35% |
A潘渡创新主题(03056) | 10.910 | 10.710 | 0.28% |
中国利郎(01234) | 4.230 | 4.250 | 0.24% |
南方沙特(02830) | 83.380 | 83.580 | 0.22% |
华夏欧优股对冲(03165) | 16.750 | 16.740 | 0.06% |
工银南方国债-R(83199) | 103.700 | 103.700 | 0.05% |
A博时港元(03152) | 1,036.600 | 1,037 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,095.800 | 1,096 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
星空华文(06698) | 11.940 | 11.500 | -38.37% |
京基金融国际(01468) | 0.500 | 0.500 | -15.25% |
国际商业结算(00147) | 0.056 | 0.045 | -15.09% |
宝沙发展(01069) | 0.045 | 0.042 | -12.50% |
胜龙国际(01182) | 0.122 | 0.112 | -11.11% |
金汇教育(08160) | 0.057 | 0.056 | -11.11% |
文化传信(00343) | 0.249 | 0.223 | -9.35% |
宏光半导体(06908) | 0.600 | 0.500 | -9.09% |
远东控股国际(00036) | 0.057 | 0.057 | -8.06% |
电讯数码控股(06033) | 0.850 | 0.810 | -7.95% |
光启科学(00439) | 0.102 | 0.095 | -7.77% |
朗诗绿色生活(01965) | 0.260 | 0.250 | -7.41% |
华邦科技股权(02995) | 0.037 | 0.025 | -7.41% |
正味集团(02147) | 0.330 | 0.330 | -7.04% |
国恩控股(08121) | 0.085 | 0.083 | -6.74% |
倩碧控股(08367) | 0.079 | 0.070 | -6.67% |
北大资源(00618) | 0.100 | 0.090 | -6.25% |
香港华人有限公司(00655) | 0.320 | 0.300 | -6.25% |
北亚策略(08080) | 0.230 | 0.225 | -6.25% |
新宇环保(00436) | 0.060 | 0.058 | -4.92% |
永泰地产(00369) | 2.740 | 2.600 | -4.76% |
万马控股(06928) | 0.280 | 0.248 | -4.62% |
圣诺医药-B(02257) | 35.800 | 35.550 | -4.56% |
多想云(06696) | 0.203 | 0.192 | -4.48% |
聚利宝控股(08527) | 0.360 | 0.335 | -4.29% |
元亨燃气(00332) | 0.052 | 0.046 | -4.17% |
宏强控股(08262) | 0.055 | 0.047 | -4.08% |
驴迹科技(01745) | 0.425 | 0.415 | -3.49% |
云南建投混凝土(01847) | 0.500 | 0.465 | -3.12% |
透云生物(01332) | 0.230 | 0.230 | -2.54% |
恩典生命科技(02112) | 0.265 | 0.240 | -2.44% |
大众金融控股(00626) | 1.610 | 1.610 | -2.42% |
利骏集团香港(08360) | 0.850 | 0.830 | -2.35% |
永嘉集团(03322) | 0.130 | 0.125 | -2.34% |
宏基资本(02288) | 0.225 | 0.220 | -2.22% |
优矩控股(01948) | 1.930 | 1.470 | -2.00% |
辰林教育(01593) | 1.800 | 1.730 | -1.70% |
强泰环保(01395) | 0.062 | 0.061 | -1.61% |
江西银行(01916) | 0.720 | 0.710 | -1.39% |
歌礼制药-B(01672) | 1.460 | 1.430 | -1.38% |
奥星生命科技(06118) | 1.560 | 1.560 | -1.27% |
陆庆娱乐(08052) | 0.080 | 0.080 | -1.23% |
润迈德-B(02297) | 0.430 | 0.430 | -1.15% |
惠记集团(00610) | 0.920 | 0.900 | -1.10% |
东光化工(01702) | 2.050 | 1.950 | -1.02% |
中天湖南集团(02433) | 0.229 | 0.218 | -0.91% |
华众车载(06830) | 2.340 | 2.280 | -0.87% |
金马能源(06885) | 1.380 | 1.360 | -0.73% |
KEEP(03650) | 13.940 | 13.820 | -0.43% |