智通港股回购统计|1月1日

作者: 智通数据 2024-01-01 09:10:02
港股回购统计|1月1日

智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、亚洲金融(00662)、上实城市开发(00563)、摩比发展(00947)、北控城市资源(03718)、环球数码创意(08271)、东亚银行(00023)、太古股份公司A(00019)、天福(06868)、汇量科技(01860)、亿都(国际控股)(00259)、上海石油化工股份(00338)、中远海控(01919)、太古股份公司B(00087)、清科创业(01945)、创维集团(00751)、绿城服务(02869)、力劲科技(00558)、复星国际(00656)、科联系统(00046)、归创通桥-B(02190)、首佳科技(00103)、金科服务(09666)、中国旺旺(00151)、中石化炼化工程(02386)、中电光谷(00798)、友邦保险(01299)、龙源电力(00916)、天鸽互动(01980)、微泰医疗-B(02235)、民银资本(01141)、首程控股(00697)、IGG(00799)、万物云(02602)、腾讯控股(00700)、联康生物科技集团(00690)、天立国际控股(01773)、欧康维视生物-B(01477)、津上机床中国(01651)、小米集团-W(01810)、ESR(01821)、中裕能源(03633)、协合新能源(00182)、首惠产业金融(00730)、康圣环球(09960)、德银天下(02418)、顺丰同城(09699)、药明生物(02269)于2023年12月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量342.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)342.00 万10.03 亿1.35 亿1.409%
友邦保险(01299)197.54 万1.34 亿2.39 亿2.056%
小米集团-W(01810)600.00 万9305.28 万1.16 亿0.460%
金科服务(09666)274.91 万3012.76 万2882.62 万4.420%
ESR(01821)176.00 万1895.54 万1.14 亿2.600%
中远海控(01919)210.65 万1641.41 万9794.90 万2.920%
协合新能源(00182)2440.00 万1555.20 万4.98 亿5.783%
中裕能源(03633)200.00 万1129.85 万1100.00 万0.390%
太古股份公司A(00019)16.90 万1109.10 万262.65 万0.306%
首程控股(00697)688.80 万1081.63 万1.15 亿1.536%
顺丰同城(09699)74.32 万759.09 万435.30 万0.466%
太古股份公司B(00087)51.75 万530.47 万345.50 万0.118%
绿城服务(02869)183.20 万527.12 万4434.40 万1.372%
天福(06868)101.90 万505.25 万485.60 万0.445%
万物云(02602)17.84 万439.50 万218.56 万1.707%
微泰医疗-B(02235)59.72 万367.97 万330.38 万1.900%
归创通桥-B(02190)20.00 万247.14 万211.10 万0.650%
力劲科技(00558)39.50 万199.76 万921.75 万0.670%
龙源电力(00916)25.60 万149.74 万1033.50 万0.123%
东亚银行(00023)15.26 万147.31 万2664.14 万0.996%
中石化炼化工程(02386)34.95 万139.45 万1282.35 万0.290%
创维集团(00751)42.40 万126.33 万8239.80 万3.190%
天立国际控股(01773)35.40 万113.39 万2502.90 万1.162%
德银天下(02418)49.65 万99.30 万3872.10 万6.379%
复星国际(00656)21.00 万95.60 万3265.90 万0.398%
汇量科技(01860)24.80 万71.93 万2837.80 万1.743%
上海石油化工股份(00338)62.00 万69.44 万7019.20 万2.023%
药明生物(02269)2.30 万67.73 万3476.90 万0.818%
上实城市开发(00563)170.00 万59.50 万170.00 万0.035%
科联系统(00046)19.40 万49.28 万247.00 万0.990%
联康生物科技集团(00690)680.00 万46.92 万8600.00 万1.350%
亿都(国际控股)(00259)15.00 万41.57 万787.80 万0.821%
IGG(00799)11.10 万35.14 万1387.50 万1.158%
亚洲金融(00662)8.00 万28.07 万212.80 万0.227%
中电光谷(00798)58.40 万24.48 万5752.00 万0.759%
首佳科技(00103)99.00 万23.68 万1265.40 万0.642%
津上机床中国(01651)2.10 万18.86 万19.50 万0.051%
中国旺旺(00151)3.60 万16.88 万4333.10 万0.365%
康圣环球(09960)8.10 万13.91 万639.75 万0.646%
欧康维视生物-B(01477)2.00 万13.48 万23.90 万0.035%
北控城市资源(03718)15.60 万7.80 万363.60 万0.101%
富智康集团(02038)9.40 万5.73 万2180.00 万0.275%
天鸽互动(01980)10.00 万4.15 万472.20 万0.380%
首惠产业金融(00730)14.00 万2.24 万497.10 万0.125%
民银资本(01141)5.00 万1.66 万1102.70 万0.983%
环球数码创意(08271)5.60 万4592.0085.20 万0.056%
清科创业(01945)400.00440.0022.48 万0.073%
摩比发展(00947)1000.00195.00505.50 万0.622%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏