智通财经APP数据显示,截止1月5日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1073.91%、801.39%、644.17%;比亚迪股份(01211)、药明康德(02359)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.85%、13.29%、16.55%。其中安德利果汁(02218)、中芯国际(00981)、君实生物(01877)的偏离值位居前三,分别为34.23%、19.07%、14.45%;另外,弘业期货(03678)、复旦张江(01349)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-55.10%、-34.31%、-27.94%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.230 | 2.25 | 1073.91% | -2.27% |
弘业期货(03678) | 1.440 | 10.84 | 801.39% | -55.10% |
浙江世宝(01057) | 2.060 | 12.8 | 644.17% | -18.77% |
京城机电股份(00187) | 2.680 | 13.05 | 483.21% | 10.25% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.550 | 11.35 | 433.33% | -17.35% |
中石化油服(01033) | 0.490 | 1.84 | 348.98% | -2.31% |
复旦张江(01349) | 2.500 | 8.95 | 328.80% | -34.31% |
山东新华制药股份(00719) | 5.640 | 19.66 | 317.55% | -17.84% |
龙源电力(00916) | 5.680 | 19.55 | 312.32% | 10.36% |
中州证券(01375) | 1.090 | 3.73 | 310.09% | -9.53% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 208.200 | 192.68 | 10.85% | -1.81% |
药明康德(02359) | 72.850 | 68.9 | 13.29% | 2.04% |
海尔智家(06690) | 22.000 | 21.41 | 16.55% | 0.20% |
福耀玻璃(03606) | 39.200 | 38.31 | 17.07% | -3.86% |
紫金矿业(02899) | 12.600 | 12.47 | 18.57% | 0.18% |
潍柴动力(02338) | 13.620 | 14.15 | 24.45% | -0.69% |
招商银行(03968) | 26.900 | 28.29 | 25.99% | -0.92% |
中国中免(01880) | 71.950 | 77.02 | 28.21% | -2.40% |
中国平安(02318) | 33.900 | 38.97 | 37.70% | -0.37% |
中国神华(01088) | 28.100 | 33.45 | 42.60% | -3.89% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 7.260 | 24.84 | 309.78% | 34.23% |
中芯国际(00981) | 18.460 | 50.74 | 229.25% | 19.07% |
君实生物(01877) | 17.960 | 40.52 | 170.21% | 14.45% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.200 | 2.81 | 180.83% | 13.47% |
龙源电力(00916) | 5.680 | 19.55 | 312.32% | 10.36% |
京城机电股份(00187) | 2.680 | 13.05 | 483.21% | 10.25% |
中国南方航空股份(01055) | 3.060 | 5.58 | 118.30% | 7.40% |
广发证券(01776) | 8.990 | 14.11 | 87.99% | 6.30% |
金力永磁(06680) | 9.530 | 19.06 | 139.56% | 5.42% |
康龙化成(03759) | 14.600 | 27.63 | 126.71% | 5.41% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.440 | 10.84 | 801.39% | -55.10% |
复旦张江(01349) | 2.500 | 8.95 | 328.80% | -34.31% |
凯盛新能(01108) | 4.290 | 13.7 | 282.52% | -27.94% |
新天绿色能源(00956) | 2.890 | 8.23 | 241.18% | -23.21% |
广汽集团(02238) | 3.510 | 8.51 | 190.31% | -19.66% |
浙江世宝(01057) | 2.060 | 12.8 | 644.17% | -18.77% |
中信建投证券(06066) | 6.700 | 22.46 | 301.49% | -17.88% |
山东新华制药股份(00719) | 5.640 | 19.66 | 317.55% | -17.84% |
中国银河(06881) | 4.090 | 11.74 | 243.77% | -17.58% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.550 | 11.35 | 433.33% | -17.35% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。