智通港股回购统计|1月8日

作者: 智通数据 2024-01-08 09:10:02
港股回购统计|1月8日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、上实城市开发(00563)、富智康集团(02038)、永安国际(00289)、旭辉永升服务(01995)、科联系统(00046)、龙源电力(00916)、天福(06868)、绿城服务(02869)、微泰医疗-B(02235)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、清科创业(01945)、创维集团(00751)、北控城市资源(03718)、泡泡玛特(09992)、赛晶科技(00580)、友邦保险(01299)、汇量科技(01860)、歌礼制药-B(01672)、德银天下(02418)、亿都(国际控股)(00259)、力劲科技(00558)、上海石油化工股份(00338)、太古股份公司A(00019)、创科实业(00669)、天立国际控股(01773)、旭日企业(00393)、太古股份公司B(00087)、联康生物科技集团(00690)、金山软件(03888)、欧康维视生物-B(01477)、快手-W(01024)、ESR(01821)、首惠产业金融(00730)、小米集团-W(01810)、顺丰同城(09699)、未来发展控股(01259)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、丽珠医药(01513)于2024年1月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量342.00 万,回购金额10.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)342.00 万10.02 亿1.49 亿1.550%
友邦保险(01299)209.16 万1.35 亿2.47 亿2.128%
小米集团-W(01810)350.00 万5220.09 万1.29 亿0.510%
金山软件(03888)89.86 万1999.12 万1125.72 万0.820%
ESR(01821)167.86 万1795.83 万1.21 亿2.757%
创科实业(00669)20.00 万1725.31 万100.00 万0.054%
快手-W(01024)28.28 万1415.80 万2426.03 万0.560%
丽珠医药(01513)40.00 万993.65 万40.00 万0.043%
太古股份公司A(00019)12.05 万789.41 万311.00 万0.363%
创维集团(00751)218.20 万652.40 万9024.40 万3.490%
泡泡玛特(09992)32.00 万607.27 万1358.04 万0.993%
顺丰同城(09699)51.02 万550.04 万596.32 万0.639%
绿城服务(02869)170.00 万492.25 万5116.60 万1.583%
龙源电力(00916)40.00 万228.89 万1189.90 万0.142%
德银天下(02418)108.00 万210.96 万4198.05 万6.916%
力劲科技(00558)37.00 万166.03 万1076.75 万0.780%
太古股份公司B(00087)15.00 万152.05 万402.00 万0.138%
赛晶科技(00580)121.00 万148.24 万1082.80 万0.670%
首程控股(00697)85.00 万130.74 万1.19 亿1.585%
歌礼制药-B(01672)100.00 万127.98 万4180.80 万3.846%
汇量科技(01860)36.80 万106.24 万2952.40 万1.814%
亿都(国际控股)(00259)27.20 万76.97 万864.20 万0.900%
康基医疗(09997)10.00 万67.72 万104.55 万0.086%
富智康集团(02038)110.00 万65.20 万2620.00 万0.331%
微泰医疗-B(02235)10.29 万59.56 万362.24 万2.084%
科联系统(00046)21.60 万55.07 万279.20 万1.119%
联康生物科技集团(00690)700.00 万53.90 万1.14 亿1.780%
天立国际控股(01773)16.60 万50.67 万2545.80 万1.182%
上海石油化工股份(00338)35.80 万41.53 万7147.20 万2.059%
旭辉永升服务(01995)30.00 万39.60 万654.20 万0.374%
上实城市开发(00563)90.20 万32.77 万531.60 万0.110%
永安国际(00289)1.80 万21.92 万29.70 万0.102%
北控城市资源(03718)27.60 万14.90 万521.60 万0.145%
康圣环球(09960)4.40 万7.73 万652.75 万0.659%
未来发展控股(01259)219.00 万6.36 万1519.20 万0.668%
欧康维视生物-B(01477)5000.003.20 万45.00 万0.065%
旭日企业(00393)2.80 万2.32 万1053.20 万0.689%
天福(06868)2000.009300.00486.10 万0.445%
清科创业(01945)6800.007356.0023.84 万0.078%
摩比发展(00947)2.00 万3680.00508.60 万0.626%
首惠产业金融(00730)2.00 万3215.00717.60 万0.180%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相关阅读