智通港股回购统计|1月10日

作者: 智通数据 2024-01-10 09:10:02
港股回购统计|1月10日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、上实城市开发(00563)、旭辉永升服务(01995)、清科创业(01945)、龙源电力(00916)、绿城服务(02869)、天福(06868)、创维集团(00751)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、上海石油化工股份(00338)、友邦保险(01299)、微泰医疗-B(02235)、力劲科技(00558)、太古股份公司A(00019)、未来发展控股(01259)、亿都(国际控股)(00259)、金蝶国际(00268)、IGG(00799)、泡泡玛特(09992)、太古股份公司B(00087)、联康生物科技集团(00690)、赛晶科技(00580)、旭日企业(00393)、歌礼制药-B(01672)、科联系统(00046)、星盛商业(06668)、欧康维视生物-B(01477)、快手-W(01024)、亚洲联网科技(00679)、ESR(01821)、首惠产业金融(00730)、万物云(02602)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、天立国际控股(01773)、康基医疗(09997)、德银天下(02418)、康圣环球(09960)、顺丰同城(09699)、金阳新能源(01121)于2024年1月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量176.00 万,回购金额5.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)176.00 万5.03 亿1.52 亿1.586%
友邦保险(01299)211.58 万1.35 亿2.51 亿2.164%
小米集团-W(01810)350.00 万5011.39 万1.39 亿0.560%
快手-W(01024)83.30 万3996.30 万2590.53 万0.598%
ESR(01821)180.52 万1958.79 万1.25 亿2.845%
太古股份公司A(00019)14.50 万953.63 万345.05 万0.403%
金蝶国际(00268)50.00 万502.05 万233.90 万0.070%
泡泡玛特(09992)26.00 万492.08 万1411.04 万1.032%
创维集团(00751)156.40 万468.90 万9565.20 万3.700%
绿城服务(02869)162.40 万451.83 万5404.40 万1.672%
万物云(02602)20.00 万425.79 万238.56 万1.863%
龙源电力(00916)70.00 万383.74 万1327.80 万0.158%
顺丰同城(09699)30.00 万328.32 万654.36 万0.701%
德银天下(02418)150.00 万292.87 万4413.00 万7.270%
太古股份公司B(00087)25.25 万253.10 万439.50 万0.150%
汇量科技(01860)76.50 万219.29 万3068.70 万1.885%
上海石油化工股份(00338)185.80 万213.61 万7513.00 万2.165%
力劲科技(00558)29.00 万124.09 万1140.75 万0.830%
首程控股(00697)65.00 万97.43 万1.20 亿1.608%
歌礼制药-B(01672)63.40 万85.40 万4394.20 万4.042%
科联系统(00046)29.20 万73.20 万308.40 万1.236%
康基医疗(09997)10.00 万67.83 万124.55 万0.102%
IGG(00799)20.40 万67.23 万1552.40 万1.296%
亿都(国际控股)(00259)23.00 万64.69 万906.40 万0.944%
天立国际控股(01773)17.50 万52.53 万2583.70 万1.199%
旭辉永升服务(01995)30.00 万37.80 万714.20 万0.408%
欧康维视生物-B(01477)4.40 万26.67 万67.90 万0.098%
微泰医疗-B(02235)4.50 万25.08 万371.34 万2.136%
星盛商业(06668)15.00 万19.35 万323.20 万0.317%
亚洲联网科技(00679)15.00 万13.85 万35.00 万0.089%
上实城市开发(00563)35.20 万12.25 万593.20 万0.120%
联康生物科技集团(00690)154.00 万11.94 万1.19 亿1.860%
赛晶科技(00580)4.00 万5.02 万1108.80 万0.680%
未来发展控股(01259)106.80 万3.21 万1715.30 万0.754%
康圣环球(09960)1.80 万3.08 万654.85 万0.661%
旭日企业(00393)2.40 万1.99 万1057.60 万0.692%
天福(06868)2000.009580.00486.50 万0.446%
首惠产业金融(00730)5.00 万8120.00738.30 万0.185%
金阳新能源(01121)2000.007580.00129.80 万0.071%
摩比发展(00947)2.00 万3726.00510.80 万0.629%
清科创业(01945)400.00432.0023.96 万0.078%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏