智通财经APP数据显示,截止1月12日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1068.83%、783.10%、664.19%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.01%、11.19%、17.35%。其中安德利果汁(02218)、龙源电力(00916)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为39.23%、33.21%、17.18%;另外,弘业期货(03678)、凯盛新能(01108)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居后三,分别为-63.43%、-38.61%、-31.16%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.231 | 2.25 | 1068.83% | 3.65% |
弘业期货(03678) | 1.420 | 10.47 | 783.10% | -63.43% |
浙江世宝(01057) | 2.150 | 13.72 | 664.19% | 2.92% |
京城机电股份(00187) | 2.740 | 13.5 | 490.15% | 17.18% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.810 | 11.83 | 404.27% | -31.16% |
中石化油服(01033) | 0.480 | 1.81 | 352.08% | -2.07% |
龙源电力(00916) | 5.180 | 19.08 | 341.12% | 33.21% |
安德利果汁(02218) | 6.750 | 24.32 | 331.56% | 39.23% |
复旦张江(01349) | 2.450 | 8.69 | 324.90% | -29.14% |
中州证券(01375) | 1.060 | 3.66 | 313.21% | -7.03% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 78.200 | 71.82 | 10.01% | -1.79% |
比亚迪股份(01211) | 211.000 | 195.87 | 11.19% | -0.81% |
海尔智家(06690) | 21.900 | 21.46 | 17.35% | 0.82% |
紫金矿业(02899) | 12.320 | 12.2 | 18.59% | 0.35% |
福耀玻璃(03606) | 39.100 | 39 | 19.46% | -0.63% |
潍柴动力(02338) | 13.940 | 14.44 | 24.10% | -1.24% |
招商银行(03968) | 26.200 | 28.54 | 30.50% | 2.79% |
中国中免(01880) | 72.150 | 80.81 | 34.15% | 1.92% |
中国平安(02318) | 32.700 | 38.03 | 39.30% | 0.04% |
海信家电(00921) | 19.340 | 22.7 | 40.59% | -3.52% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 6.750 | 24.32 | 331.56% | 39.23% |
龙源电力(00916) | 5.180 | 19.08 | 341.12% | 33.21% |
京城机电股份(00187) | 2.740 | 13.5 | 490.15% | 17.18% |
中国南方航空股份(01055) | 3.060 | 5.86 | 129.41% | 14.33% |
广发证券(01776) | 8.350 | 13.91 | 99.52% | 14.09% |
金风科技(02208) | 3.130 | 7.77 | 197.44% | 12.45% |
金隅集团(02009) | 0.700 | 1.94 | 231.43% | 11.70% |
红星美凯龙(01528) | 2.010 | 3.86 | 129.85% | 10.90% |
中海油田服务(02883) | 7.760 | 14.82 | 128.74% | 9.92% |
中联重科(01157) | 3.990 | 6.59 | 97.74% | 8.62% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.420 | 10.47 | 783.10% | -63.43% |
凯盛新能(01108) | 4.520 | 13.85 | 267.04% | -38.61% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.810 | 11.83 | 404.27% | -31.16% |
复旦张江(01349) | 2.450 | 8.69 | 324.90% | -29.14% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.280 | 14.09 | 219.70% | -28.98% |
中国银河(06881) | 3.980 | 11.18 | 236.43% | -23.59% |
福莱特玻璃(06865) | 14.780 | 27.33 | 121.52% | -22.23% |
新华文轩(00811) | 6.990 | 13.1 | 124.46% | -21.84% |
中金公司(03908) | 10.120 | 33.2 | 292.98% | -21.52% |
山东新华制药股份(00719) | 5.640 | 19.34 | 310.82% | -20.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。