智通财经APP获悉,截止2018年2月5日,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、金风科技(02208)位居港股通持股比例前3位,分别为44.27%、37.34%、35.60%。此外,工商银行(01398)、建设银行(00939)、腾讯控股(00700)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+13.57亿元、+8.39亿元、+6.64亿元;中车时代电气(03898)、新华保险(01336)、中国中车(01766)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.11亿元、-1.76亿元、-1.40亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.43亿股 | 44.27% |
长城汽车(02333) | 11.58亿股 | 37.34% |
金风科技(02208) | 2.31亿股 | 35.60% |
新华保险(01336) | 3.47亿股 | 33.59% |
上海机场(90009) | 3.54亿股 | 32.35% |
山东新华製药股份(00719) | 0.46亿股 | 30.98% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.74亿股 | 30.70% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
紫金矿业(02899) | 16.79亿股 | 29.24% |
东方电气(01072) | 0.94亿股 | 27.53% |
东方证券(03958) | 2.74亿股 | 26.66% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.66亿股 | 26.53% |
华电国际电力股份(01071) | 4.52亿股 | 26.30% |
融创中国(01918) | 11.07亿股 | 25.14% |
上海电气(02727) | 7.47亿股 | 25.11% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.23亿股 | 24.89% |
广汽集团(02238) | 5.51亿股 | 24.87% |
白云山(00874) | 0.55亿股 | 24.86% |
兗州煤业股份(01171) | 4.77亿股 | 24.45% |
郑煤机(00564) | 0.59亿股 | 24.21% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
工商银行(01398) | +13.57亿元 | +18244.10万股 |
建设银行(00939) | +8.39亿元 | +9315.00万股 |
腾讯控股(00700) | +6.64亿元 | +150.68万股 |
中国恆大(03333) | +6.25亿元 | +2475.48万股 |
匯丰控股(00005) | +5.90亿元 | +712.40万股 |
中国银行(03988) | +4.80亿元 | +10332.20万股 |
中国人寿(02628) | +4.09亿元 | +1557.00万股 |
中国平安(02318) | +3.40亿元 | +378.95万股 |
中国神华(01088) | +3.07亿元 | +1234.50万股 |
招商银行(03968) | +2.75亿元 | +726.15万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中车时代电气(03898) | -3.11亿元 | -737.86万股 |
新华保险(01336) | -1.76亿元 | -350.43万股 |
中国中车(01766) | -1.40亿元 | -1858.20万股 |
中信証券(06030) | -1.39亿元 | -696.70万股 |
吉利汽车(00175) | -1.32亿元 | -541.80万股 |
北京汽车(01958) | -1.29亿元 | -1106.65万股 |
绿城中国(03900) | -1.22亿元 | -940.76万股 |
中国财险(02328) | -1.16亿元 | -714.00万股 |
北控水务集团(00371) | -1.05亿元 | -1888.80万股 |
中芯国际(00981) | -1.01亿元 | -935.10万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。