智通财经APP数据显示,截止1月15日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1011.11%、780.42%、652.88%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.92%、13.18%、17.48%。其中安德利果汁(02218)、龙源电力(00916)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为35.18%、25.38%、18.54%;另外,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居后三,分别为-63.33%、-51.94%、-37.84%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.243 | 2.25 | 1011.11% | -51.94% |
弘业期货(03678) | 1.430 | 10.51 | 780.42% | -63.33% |
浙江世宝(01057) | 2.080 | 13.07 | 652.88% | -7.93% |
京城机电股份(00187) | 2.750 | 13.62 | 493.09% | 18.54% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.860 | 11.83 | 395.45% | -37.84% |
中石化油服(01033) | 0.480 | 1.83 | 356.25% | 1.68% |
龙源电力(00916) | 5.210 | 18.89 | 334.36% | 25.38% |
安德利果汁(02218) | 6.720 | 24.18 | 330.95% | 35.18% |
复旦张江(01349) | 2.430 | 8.67 | 327.16% | -24.88% |
山东新华制药股份(00719) | 5.700 | 20.17 | 323.86% | -6.50% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 78.450 | 72.65 | 10.92% | -0.93% |
比亚迪股份(01211) | 206.800 | 195.4 | 13.18% | 1.29% |
紫金矿业(02899) | 12.360 | 12.12 | 17.48% | -0.76% |
海尔智家(06690) | 22.050 | 21.65 | 17.60% | 1.13% |
福耀玻璃(03606) | 38.450 | 38.64 | 20.36% | 0.39% |
潍柴动力(02338) | 14.280 | 14.57 | 22.20% | -3.11% |
招商银行(03968) | 26.400 | 28.77 | 30.53% | 2.70% |
中国中免(01880) | 74.100 | 82.25 | 32.96% | 0.44% |
海信家电(00921) | 20.050 | 23.33 | 39.35% | -4.84% |
中国平安(02318) | 32.700 | 38.17 | 39.82% | 0.46% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 6.720 | 24.18 | 330.95% | 35.18% |
龙源电力(00916) | 5.210 | 18.89 | 334.36% | 25.38% |
京城机电股份(00187) | 2.750 | 13.62 | 493.09% | 18.54% |
红星美凯龙(01528) | 2.010 | 3.89 | 131.84% | 12.48% |
金风科技(02208) | 3.090 | 7.66 | 197.09% | 11.86% |
中联重科(01157) | 3.980 | 6.66 | 100.50% | 11.04% |
中海油田服务(02883) | 7.820 | 15.04 | 130.31% | 10.98% |
广发证券(01776) | 8.460 | 13.88 | 96.57% | 10.37% |
中国南方航空股份(01055) | 3.170 | 5.9 | 123.03% | 6.93% |
鞍钢股份(00347) | 1.420 | 2.47 | 108.45% | 6.00% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.430 | 10.51 | 780.42% | -63.33% |
东北电气(00042) | 0.243 | 2.25 | 1011.11% | -51.94% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.860 | 11.83 | 395.45% | -37.84% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.420 | 14.09 | 211.44% | -36.42% |
凯盛新能(01108) | 4.510 | 13.98 | 271.40% | -33.05% |
中国银河(06881) | 4.070 | 11.27 | 231.70% | -27.45% |
复旦张江(01349) | 2.430 | 8.67 | 327.16% | -24.88% |
昭衍新药(06127) | 12.460 | 21.51 | 106.74% | -22.13% |
福莱特玻璃(06865) | 14.720 | 27.21 | 121.40% | -21.83% |
中信建投证券(06066) | 6.390 | 21.28 | 298.90% | -17.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。