智通财经APP数据显示,截止1月17日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1058.80%、806.21%、659.90%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为12.46%、14.57%、19.81%。其中龙源电力(00916)、安德利果汁(02218)、山东黄金(01787)的偏离值位居前三,分别为48.66%、32.66%、28.53%;另外,南京熊猫电子股份(00553)、弘业期货(03678)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-36.50%、-32.99%、-29.36%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.233 | 2.25 | 1058.80% | 5.97% |
弘业期货(03678) | 1.450 | 10.97 | 806.21% | -32.99% |
浙江世宝(01057) | 1.970 | 12.5 | 659.90% | 0.16% |
京城机电股份(00187) | 2.590 | 12.64 | 484.56% | 6.75% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.810 | 11.5 | 390.04% | -36.50% |
中石化油服(01033) | 0.445 | 1.79 | 380.90% | 25.99% |
龙源电力(00916) | 4.880 | 18.71 | 359.22% | 48.66% |
山东新华制药股份(00719) | 5.340 | 19.53 | 338.01% | 8.39% |
安德利果汁(02218) | 6.480 | 23.56 | 335.49% | 32.66% |
中州证券(01375) | 1.020 | 3.65 | 328.43% | 8.73% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 76.150 | 71.5 | 12.46% | 0.82% |
比亚迪股份(01211) | 195.300 | 186.8 | 14.57% | 2.67% |
海尔智家(06690) | 21.500 | 21.51 | 19.81% | 3.22% |
福耀玻璃(03606) | 38.100 | 38.84 | 22.10% | 2.29% |
紫金矿业(02899) | 11.420 | 11.7 | 22.68% | 4.40% |
潍柴动力(02338) | 13.700 | 14.72 | 28.69% | 3.35% |
招商银行(03968) | 25.050 | 29.19 | 39.56% | 11.38% |
中国中免(01880) | 68.050 | 80.33 | 41.40% | 8.43% |
中远海控(01919) | 7.790 | 9.53 | 46.60% | -8.19% |
中国神华(01088) | 27.800 | 34.14 | 47.09% | 2.03% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
龙源电力(00916) | 4.880 | 18.71 | 359.22% | 48.66% |
安德利果汁(02218) | 6.480 | 23.56 | 335.49% | 32.66% |
山东黄金(01787) | 12.160 | 21.74 | 114.14% | 28.53% |
中石化油服(01033) | 0.445 | 1.79 | 380.90% | 25.99% |
金力永磁(06680) | 8.210 | 17.85 | 160.41% | 22.52% |
中国人寿(02628) | 8.520 | 25.82 | 263.03% | 22.09% |
广发证券(01776) | 7.840 | 13.67 | 108.80% | 21.20% |
金隅集团(02009) | 0.660 | 1.88 | 240.91% | 20.95% |
国联证券(01456) | 2.980 | 9.98 | 301.01% | 20.27% |
中国能源建设(03996) | 0.680 | 2.04 | 258.82% | 19.36% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 2.810 | 11.5 | 390.04% | -36.50% |
弘业期货(03678) | 1.450 | 10.97 | 806.21% | -32.99% |
凯盛新能(01108) | 4.410 | 13.76 | 273.70% | -29.36% |
福莱特玻璃(06865) | 14.520 | 26.48 | 118.46% | -23.68% |
复旦张江(01349) | 2.330 | 8.33 | 328.33% | -20.14% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.960 | 13.6 | 228.43% | -17.15% |
新华文轩(00811) | 6.640 | 12.88 | 132.38% | -12.27% |
东江环保(00895) | 1.730 | 5.05 | 249.71% | -10.80% |
中集集团(02039) | 5.550 | 8.15 | 75.86% | -9.82% |
中国电信(00728) | 3.810 | 5.2 | 63.52% | -8.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。