智通财经APP数据显示,截止1月18日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1058.80%、789.36%、639.39%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为12.78%、16.17%、21.93%。其中龙源电力(00916)、中芯国际(00981)、国联证券(01456)的偏离值位居前三,分别为44.44%、25.19%、24.41%;另外,弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-47.64%、-40.46%、-33.19%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.233 | 2.25 | 1058.80% | 9.01% |
弘业期货(03678) | 1.410 | 10.47 | 789.36% | -47.64% |
浙江世宝(01057) | 1.980 | 12.22 | 639.39% | -20.80% |
京城机电股份(00187) | 2.620 | 12.28 | 461.45% | -17.58% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.900 | 11.72 | 384.14% | -40.46% |
中石化油服(01033) | 0.445 | 1.75 | 371.91% | 16.23% |
龙源电力(00916) | 4.850 | 18.48 | 356.49% | 44.44% |
山东新华制药股份(00719) | 5.320 | 19.12 | 330.45% | 0.68% |
中州证券(01375) | 1.020 | 3.66 | 329.41% | 9.55% |
中信建投证券(06066) | 6.050 | 21.5 | 325.62% | 10.56% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 78.400 | 73.82 | 12.78% | 1.05% |
比亚迪股份(01211) | 196.400 | 190.48 | 16.17% | 4.22% |
海尔智家(06690) | 21.250 | 21.63 | 21.93% | 5.20% |
紫金矿业(02899) | 11.420 | 11.84 | 24.17% | 5.74% |
福耀玻璃(03606) | 38.050 | 39.5 | 24.34% | 4.59% |
潍柴动力(02338) | 13.220 | 14.21 | 28.74% | 3.21% |
招商银行(03968) | 25.350 | 29.58 | 39.76% | 11.11% |
中国中免(01880) | 71.000 | 84 | 41.72% | 8.27% |
中远海控(01919) | 7.880 | 9.54 | 45.05% | -9.04% |
中国神华(01088) | 27.800 | 34.07 | 46.80% | 1.81% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
龙源电力(00916) | 4.850 | 18.48 | 356.49% | 44.44% |
中芯国际(00981) | 15.840 | 45.64 | 245.14% | 25.19% |
国联证券(01456) | 3.010 | 10.19 | 305.65% | 24.41% |
金力永磁(06680) | 8.100 | 17.6 | 160.25% | 21.39% |
金隅集团(02009) | 0.650 | 1.85 | 241.54% | 21.07% |
广发证券(01776) | 7.900 | 13.82 | 109.49% | 20.79% |
中国人寿(02628) | 8.630 | 26.06 | 261.65% | 19.82% |
赣锋锂业(01772) | 25.350 | 42.2 | 99.41% | 19.45% |
康龙化成(03759) | 12.760 | 26.23 | 146.24% | 19.13% |
中海油田服务(02883) | 7.290 | 14.63 | 140.33% | 19.04% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.410 | 10.47 | 789.36% | -47.64% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.900 | 11.72 | 384.14% | -40.46% |
凯盛新能(01108) | 4.520 | 13.95 | 269.69% | -33.19% |
福莱特玻璃(06865) | 15.440 | 26.97 | 109.20% | -32.37% |
复旦张江(01349) | 2.330 | 8.23 | 323.18% | -23.56% |
浙江世宝(01057) | 1.980 | 12.22 | 639.39% | -20.80% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.990 | 13.55 | 225.25% | -19.55% |
京城机电股份(00187) | 2.620 | 12.28 | 461.45% | -17.58% |
新天绿色能源(00956) | 2.720 | 7.83 | 244.85% | -12.95% |
新华文轩(00811) | 6.640 | 12.88 | 132.38% | -12.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。