智通财经APP数据显示,截止1月22日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1100.00%、791.54%、683.62%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.40%、16.29%、22.36%。其中龙源电力(00916)、东北电气(00042)、中芯国际(00981)的偏离值位居前三,分别为65.15%、55.42%、35.16%;另外,弘业期货(03678)、福莱特玻璃(06865)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-38.20%、-36.61%、-24.22%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.225 | 2.25 | 1100.00% | 55.42% |
弘业期货(03678) | 1.300 | 9.68 | 791.54% | -38.20% |
浙江世宝(01057) | 1.770 | 11.58 | 683.62% | 23.82% |
京城机电股份(00187) | 2.370 | 11.06 | 459.07% | -19.54% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.540 | 11.03 | 420.08% | -1.36% |
中石化油服(01033) | 0.415 | 1.67 | 381.93% | 25.10% |
龙源电力(00916) | 4.420 | 17.72 | 380.32% | 65.15% |
中信建投证券(06066) | 5.740 | 21.08 | 339.90% | 25.14% |
中州证券(01375) | 0.970 | 3.55 | 338.14% | 17.92% |
海普瑞(09989) | 2.560 | 9.14 | 327.73% | 24.94% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 78.650 | 74.46 | 13.40% | 1.57% |
比亚迪股份(01211) | 190.900 | 185.34 | 16.29% | 4.10% |
海尔智家(06690) | 21.200 | 21.66 | 22.36% | 5.33% |
福耀玻璃(03606) | 36.600 | 38.4 | 25.68% | 5.91% |
紫金矿业(02899) | 11.080 | 11.68 | 26.26% | 7.48% |
潍柴动力(02338) | 12.480 | 14.03 | 34.70% | 8.67% |
招商银行(03968) | 25.350 | 30.25 | 42.92% | 13.44% |
中远海控(01919) | 7.820 | 9.38 | 43.73% | -8.62% |
中国中免(01880) | 67.850 | 81.97 | 44.70% | 10.43% |
中集车辆(01839) | 6.880 | 8.42 | 46.66% | -13.57% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
龙源电力(00916) | 4.420 | 17.72 | 380.32% | 65.15% |
东北电气(00042) | 0.225 | 2.25 | 1100.00% | 55.42% |
中芯国际(00981) | 15.000 | 44.83 | 258.00% | 35.16% |
中国能源建设(03996) | 0.650 | 2.04 | 275.38% | 34.69% |
中国人寿(02628) | 8.330 | 25.84 | 271.55% | 28.35% |
金力永磁(06680) | 7.480 | 16.79 | 168.85% | 28.11% |
康龙化成(03759) | 11.560 | 24.61 | 155.02% | 26.20% |
赣锋锂业(01772) | 23.100 | 39.92 | 107.01% | 26.19% |
中信建投证券(06066) | 5.740 | 21.08 | 339.90% | 25.14% |
中石化油服(01033) | 0.415 | 1.67 | 381.93% | 25.10% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.300 | 9.68 | 791.54% | -38.20% |
福莱特玻璃(06865) | 14.940 | 25.25 | 102.41% | -36.61% |
安德利果汁(02218) | 6.690 | 21.51 | 285.05% | -24.22% |
复旦张江(01349) | 2.190 | 7.66 | 319.18% | -23.74% |
凯盛新能(01108) | 4.050 | 12.85 | 280.00% | -21.77% |
山东新华制药股份(00719) | 5.120 | 17.51 | 309.57% | -19.95% |
京城机电股份(00187) | 2.370 | 11.06 | 459.07% | -19.54% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.600 | 12.5 | 225.43% | -17.33% |
新华文轩(00811) | 6.310 | 12.01 | 128.05% | -15.40% |
天津创业环保股份(01065) | 2.550 | 5.03 | 136.08% | -14.51% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。