智通财经APP数据显示,截止1月23日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1089.43%、798.50%、660.22%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.97%、14.22%、20.89%。其中龙源电力(00916)、中国能源建设(03996)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为65.66%、50.34%、43.98%;另外,福莱特玻璃(06865)、南京熊猫电子股份(00553)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-44.32%、-43.62%、-37.38%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.227 | 2.25 | 1089.43% | 43.98% |
弘业期货(03678) | 1.330 | 9.98 | 798.50% | -26.88% |
浙江世宝(01057) | 1.810 | 11.49 | 660.22% | -0.28% |
京城机电股份(00187) | 2.460 | 11.1 | 440.65% | -37.38% |
龙源电力(00916) | 4.510 | 18.19 | 383.15% | 65.66% |
中石化油服(01033) | 0.425 | 1.71 | 382.35% | 24.60% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.640 | 10.54 | 378.03% | -43.62% |
中信建投证券(06066) | 5.870 | 21.92 | 347.36% | 32.50% |
中州证券(01375) | 1.010 | 3.61 | 327.72% | 7.32% |
复旦张江(01349) | 2.190 | 7.75 | 323.74% | -16.50% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 79.950 | 74.07 | 10.97% | -0.87% |
比亚迪股份(01211) | 197.000 | 187.85 | 14.22% | 1.98% |
海尔智家(06690) | 21.350 | 21.55 | 20.89% | 3.66% |
紫金矿业(02899) | 11.040 | 11.54 | 25.18% | 6.18% |
福耀玻璃(03606) | 35.150 | 37.77 | 28.71% | 8.92% |
招商银行(03968) | 26.900 | 29.99 | 33.53% | 3.73% |
潍柴动力(02338) | 12.520 | 14.09 | 34.82% | 8.42% |
中国中免(01880) | 68.550 | 81.15 | 41.79% | 7.02% |
中远海控(01919) | 7.930 | 9.5 | 43.51% | -7.93% |
中国神华(01088) | 27.150 | 33.62 | 48.32% | 3.46% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
龙源电力(00916) | 4.510 | 18.19 | 383.15% | 65.66% |
中国能源建设(03996) | 0.620 | 2.03 | 291.94% | 50.34% |
东北电气(00042) | 0.227 | 2.25 | 1089.43% | 43.98% |
中信建投证券(06066) | 5.870 | 21.92 | 347.36% | 32.50% |
中芯国际(00981) | 15.200 | 44.72 | 252.43% | 27.84% |
中石化油服(01033) | 0.425 | 1.71 | 382.35% | 24.60% |
赣锋锂业(01772) | 23.350 | 40.15 | 105.95% | 24.45% |
国联证券(01456) | 2.910 | 9.9 | 307.56% | 23.66% |
金隅集团(02009) | 0.610 | 1.76 | 245.90% | 23.46% |
康龙化成(03759) | 11.800 | 24.85 | 152.29% | 22.69% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 15.940 | 25.7 | 93.10% | -44.32% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.640 | 10.54 | 378.03% | -43.62% |
京城机电股份(00187) | 2.460 | 11.1 | 440.65% | -37.38% |
安德利果汁(02218) | 6.830 | 21.33 | 274.08% | -35.80% |
凯盛新能(01108) | 4.080 | 12.7 | 272.79% | -27.98% |
弘业期货(03678) | 1.330 | 9.98 | 798.50% | -26.88% |
山东新华制药股份(00719) | 5.190 | 17.62 | 306.74% | -21.64% |
绿色动力环保(01330) | 2.250 | 6.11 | 225.33% | -19.37% |
昊海生物科技(06826) | 37.000 | 91.44 | 196.03% | -17.34% |
复旦张江(01349) | 2.190 | 7.75 | 323.74% | -16.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。