智通财经APP获悉,截止2018年2月9日,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、金风科技(02208)位居港股通持股比例前3位,分别为44.27%、37.32%、35.32%。此外,匯丰控股(00005)、中国银行(03988)、工商银行(01398)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+72.49亿元、+10.70亿元、+9.69亿元;香港交易所(00388)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.80亿元、-4.40亿元、-3.76亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.43亿股 | 44.27% |
长城汽车(02333) | 11.57亿股 | 37.32% |
金风科技(02208) | 2.30亿股 | 35.32% |
新华保险(01336) | 3.51亿股 | 33.93% |
上海机场(90009) | 3.50亿股 | 31.97% |
山东新华製药股份(00719) | 0.48亿股 | 31.83% |
紫金矿业(02899) | 17.91亿股 | 31.21% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.78% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
东方电气(01072) | 0.96亿股 | 28.29% |
兗州煤业股份(01171) | 5.21亿股 | 26.66% |
华电国际电力股份(01071) | 4.56亿股 | 26.54% |
东方证券(03958) | 2.70亿股 | 26.26% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.65亿股 | 26.02% |
广汽集团(02238) | 5.66亿股 | 25.56% |
郑煤机(00564) | 0.62亿股 | 25.48% |
融创中国(01918) | 11.05亿股 | 25.11% |
上海电气(02727) | 7.45亿股 | 25.06% |
白云山(00874) | 0.55亿股 | 24.80% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.21亿股 | 24.62% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
匯丰控股(00005) | +72.49亿元 | +9083.88万股 |
中国银行(03988) | +10.70亿元 | +25648.20万股 |
工商银行(01398) | +9.69亿元 | +14837.51万股 |
中国平安(02318) | +8.22亿元 | +1036.94万股 |
中国太保(02601) | +6.57亿元 | +1810.17万股 |
瑞声科技(02018) | +5.41亿元 | +375.01万股 |
招商银行(03968) | +4.75亿元 | +1458.42万股 |
建设银行(00939) | +3.67亿元 | +4753.07万股 |
中国神华(01088) | +3.37亿元 | +1569.00万股 |
华能国际电力股份(00902) | +3.29亿元 | +6935.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -4.80亿元 | -185.86万股 |
腾讯控股(00700) | -4.40亿元 | -108.04万股 |
中国移动(00941) | -3.76亿元 | -503.70万股 |
中车时代电气(03898) | -2.78亿元 | -688.64万股 |
华润置地(01109) | -2.42亿元 | -887.40万股 |
中芯国际(00981) | -2.22亿元 | -2275.35万股 |
新城发展控股(01030) | -1.93亿元 | -3469.00万股 |
中国海外发展(00688) | -1.70亿元 | -645.98万股 |
吉利汽车(00175) | -1.53亿元 | -709.80万股 |
北京汽车(01958) | -1.16亿元 | -1085.25万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。