智通财经APP数据显示,截止2月7日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1173.58%、667.42%、572.92%;比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.66%、21.01%、25.60%。其中东北电气(00042)、昊海生物科技(06826)、中芯国际(00981)的偏离值位居前三,分别为115.60%、57.10%、38.54%;另外,京城机电股份(00187)、弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居后三,分别为-126.44%、-116.55%、-107.93%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.212 | 2.25 | 1173.58% | 115.60% |
弘业期货(03678) | 1.320 | 8.46 | 667.42% | -116.55% |
浙江世宝(01057) | 1.920 | 10.79 | 572.92% | -75.20% |
中石化油服(01033) | 0.465 | 1.84 | 373.12% | 14.91% |
龙源电力(00916) | 4.860 | 18.33 | 351.85% | 6.39% |
中信建投证券(06066) | 6.260 | 22.8 | 336.26% | 14.39% |
京城机电股份(00187) | 2.180 | 7.7 | 322.94% | -126.44% |
中金公司(03908) | 9.330 | 32.55 | 317.90% | 10.53% |
申万宏源(06806) | 1.320 | 4.53 | 311.36% | 30.28% |
中州证券(01375) | 1.090 | 3.68 | 304.59% | -12.19% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 182.800 | 179.56 | 17.66% | 4.19% |
海尔智家(06690) | 23.750 | 23.99 | 21.01% | 2.47% |
紫金矿业(02899) | 11.680 | 12.25 | 25.60% | 5.01% |
药明康德(02359) | 51.450 | 55.25 | 28.63% | 13.03% |
招商银行(03968) | 29.000 | 31.31 | 29.31% | -0.74% |
潍柴动力(02338) | 14.120 | 15.47 | 31.23% | 3.07% |
福耀玻璃(03606) | 36.350 | 41.05 | 35.27% | 12.28% |
中国中免(01880) | 73.400 | 84 | 37.08% | 0.75% |
邮储银行(01658) | 3.950 | 4.76 | 44.30% | -3.47% |
中远海控(01919) | 8.290 | 10.05 | 45.24% | -0.25% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.212 | 2.25 | 1173.58% | 115.60% |
昊海生物科技(06826) | 33.700 | 104.67 | 272.02% | 57.10% |
中芯国际(00981) | 14.120 | 44.6 | 278.33% | 38.54% |
华新水泥(06655) | 6.330 | 14.23 | 169.19% | 36.80% |
中远海能(01138) | 6.470 | 12.9 | 138.79% | 31.37% |
申万宏源(06806) | 1.320 | 4.53 | 311.36% | 30.28% |
金力永磁(06680) | 7.040 | 16.32 | 177.70% | 29.25% |
中国人寿(02628) | 9.460 | 30.18 | 282.14% | 26.92% |
金隅集团(02009) | 0.670 | 2.01 | 259.70% | 26.83% |
君实生物(01877) | 12.820 | 31.56 | 194.85% | 26.42% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 2.180 | 7.7 | 322.94% | -126.44% |
弘业期货(03678) | 1.320 | 8.46 | 667.42% | -116.55% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.530 | 8.05 | 281.03% | -107.93% |
中铝国际(02068) | 1.730 | 3.87 | 168.21% | -91.90% |
安德利果汁(02218) | 6.500 | 16.64 | 206.62% | -89.37% |
浙江世宝(01057) | 1.920 | 10.79 | 572.92% | -75.20% |
山东墨龙(00568) | 1.680 | 2.52 | 79.76% | -54.86% |
福莱特玻璃(06865) | 13.420 | 18.34 | 63.71% | -53.51% |
凯盛新能(01108) | 4.230 | 11.27 | 219.15% | -50.88% |
东江环保(00895) | 1.650 | 4.07 | 195.76% | -47.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。