智通财经APP数据显示,截止2月14日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1132.88%、683.70%、623.66%;比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.65%、21.57%、24.33%。其中君实生物(01877)、东北电气(00042)、金隅集团(02009)的偏离值位居前三,分别为64.04%、60.03%、53.16%;另外,京城机电股份(00187)、弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居后三,分别为-82.62%、-81.62%、-57.65%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.219 | 2.25 | 1132.88% | 60.03% |
弘业期货(03678) | 1.350 | 8.83 | 683.70% | -81.62% |
浙江世宝(01057) | 1.860 | 11.24 | 623.66% | -17.96% |
中石化油服(01033) | 0.440 | 1.84 | 400.00% | 37.82% |
龙源电力(00916) | 4.600 | 18.39 | 378.91% | 22.83% |
中金公司(03908) | 8.870 | 34.54 | 366.40% | 51.90% |
中信建投证券(06066) | 5.980 | 22.91 | 358.86% | 31.01% |
京城机电股份(00187) | 2.290 | 8.47 | 343.23% | -82.62% |
申万宏源(06806) | 1.280 | 4.48 | 319.53% | 33.20% |
复旦张江(01349) | 2.150 | 7.51 | 318.60% | 4.94% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 182.900 | 181.17 | 18.65% | 3.94% |
海尔智家(06690) | 23.600 | 23.95 | 21.57% | 1.74% |
招商银行(03968) | 30.250 | 31.4 | 24.33% | -6.78% |
中国中免(01880) | 78.700 | 84.45 | 28.53% | -8.21% |
紫金矿业(02899) | 11.400 | 12.5 | 31.32% | 8.63% |
潍柴动力(02338) | 13.940 | 15.72 | 35.08% | 5.82% |
福耀玻璃(03606) | 35.800 | 41.17 | 37.74% | 11.99% |
邮储银行(01658) | 3.990 | 4.69 | 40.85% | -7.51% |
中远海控(01919) | 7.940 | 10.06 | 51.76% | 5.53% |
交通银行(03328) | 4.740 | 6.01 | 51.90% | 0.07% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
君实生物(01877) | 11.480 | 32.69 | 241.11% | 64.04% |
东北电气(00042) | 0.219 | 2.25 | 1132.88% | 60.03% |
金隅集团(02009) | 0.610 | 2.01 | 295.08% | 53.16% |
昊海生物科技(06826) | 34.350 | 108 | 276.59% | 52.16% |
中金公司(03908) | 8.870 | 34.54 | 366.40% | 51.90% |
药明康德(02359) | 38.450 | 53.12 | 65.49% | 46.82% |
中石化油服(01033) | 0.440 | 1.84 | 400.00% | 37.82% |
中远海能(01138) | 6.240 | 13.04 | 150.32% | 35.58% |
康龙化成(03759) | 9.000 | 21.07 | 180.44% | 35.46% |
复星医药(02196) | 12.760 | 23.95 | 124.84% | 35.35% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 2.290 | 8.47 | 343.23% | -82.62% |
弘业期货(03678) | 1.350 | 8.83 | 683.70% | -81.62% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.530 | 8.62 | 308.30% | -57.65% |
安德利果汁(02218) | 6.490 | 18.09 | 233.90% | -47.75% |
中铝国际(02068) | 1.590 | 4.01 | 201.89% | -43.45% |
福莱特玻璃(06865) | 14.340 | 19.48 | 62.69% | -42.51% |
山东墨龙(00568) | 1.720 | 2.65 | 84.30% | -42.18% |
山东新华制药股份(00719) | 5.340 | 16.19 | 263.11% | -33.23% |
东江环保(00895) | 1.610 | 4.19 | 211.80% | -22.35% |
中州证券(01375) | 1.110 | 3.65 | 293.69% | -21.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。